東營信息港二手農(nóng)機車:東營年前最后一場招聘會!310家企業(yè)11870個崗位等你來!
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機信息:東營信息港二手農(nóng)機車:東營年前最后一場招聘會!310家企業(yè)11870個崗位等你來!,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多二手農(nóng)機網(wǎng)請查看:二手農(nóng)機網(wǎng)

大眾網(wǎng)東營·海報新聞1月23日訊(記者 于瑩心)23日,記者從東營市人社局了解到,第三屆“東營學子家鄉(xiāng)行暨高校英才進東營”大型招聘會即將舉行,目前已有310家企業(yè)報名參加,用人單位的崗位總需求數(shù)為11870個 。
其中碩士以上高層次人才需求數(shù)為99人,主要分布在石油化工、生物醫(yī)藥、建筑行業(yè)、文化旅游業(yè)和現(xiàn)代服務行業(yè)等領域。
由于受場地所限,還有許多企業(yè)未能參加第三屆大型招聘會設展位招聘,但是據(jù)前些天的電話、微信溝通了解,1月26日當天會有許多企業(yè)帶著宣傳材料入場宣傳,給入場求職人員更多選擇職位的機會。
第三屆“東營學子家鄉(xiāng)行暨高校英才進東營”人才交流會將于1月26日(星期六)8:30-17:00在東營黃河國際會展中心(東營市東營區(qū)會展路176號)召開。
企業(yè)總表 | |||
序號 | 編號 | 區(qū)域 | 單位名稱 |
1 | V001 | 明星企業(yè) | 東營方圓有色金屬有限公司 |
2 | V002 | 明星企業(yè) | 山東國瓷功能材料股份有限公司 |
3 | V003 | 明星企業(yè) | 山東科瑞控股集團 |
4 | V004 | 明星企業(yè) | 新發(fā)藥業(yè)有限公司 |
5 | A001 | 實習實訓基地 | 富海集團有限公司 |
6 | A002 | 實習實訓基地 | 山東藍海酒店集團 |
7 | A003 | 實習實訓基地 | 科達集團股份有限公司 |
8 | A004 | 實習實訓基地 | 三陽紡織有限公司 |
9 | A005 | 實習實訓基地 | 山東神馳化工集團 |
10 | A006 | 實習實訓基地 | 東營聯(lián)合石化 |
11 | A007 | 實習實訓基地 | 東營華泰化工集團 |
12 | A008 | 實習實訓基地 | 山東萬得福實業(yè)集團 |
13 | A009 | 實習實訓基地 | 東營市亞通石化有限公司 |
14 | A010 | 實習實訓基地 | 山東諾爾生物科技有限公司 |
15 | A011 | 實習實訓基地 | 山東寶港國際港務股份有限公司 |
16 | A012 | 實習實訓基地 | 山東天元信息技術股份有限公司 |
17 | A013 | 實習實訓基地 | 山東華澳大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
18 | A014 | 實習實訓基地 | 山東天弘化學有限公司 |
19 | A015 | 實習實訓基地 | 山東戴瑞克新材料有限公司 |
20 | A016 | 實習實訓基地 | 山東宏盛橡膠科技有限公司 |
21 | A017 | 實習實訓基地 | 山東泰然集團有限公司 |
22 | A018 | 實習實訓基地 | 東營海森密封技術有限責任公司 |
23 | B001 | 油地人才 | 勝利油田博士后工作站 |
24 | B002 | 油地人才 | 勝利油田中心醫(yī)院 |
25 | B003 | 油地人才 | 勝利新邦控股集團有限公司 |
26 | B004 | 油地人才 | 山東勝利建設監(jiān)理股份有限公司 |
27 | B005 | 油地人才 | 勝利油田勝大超市 |
28 | B006 | 油地人才 | 勝利新大實業(yè)集團有限公司 |
29 | B007 | 油地人才 | 勝利油田森諾勝利工程有限公司 |
30 | B008 | 油地人才 | 勝機石油裝備有限公司 |
31 | B009 | 油地人才 | 勝利通海油田服務股份有限公司 |
32 | B010 | 油地人才 | 勝利油田北方實業(yè)集團有限責任公司 |
33 | B011 | 油地人才 | 勝利油田長龍橡塑有限責任公司 |
34 | B012 | 油地人才 | 勝利油田物華實業(yè)派菲特石油鋼管分公司 |
35 | B013 | 油地人才 | 勝利油田萬和石油工程技術有限責任公司 |
36 | B014 | 油地人才 | 勝利油田勝工石油機械有限責任公司 |
37 | B015 | 油地人才 | 勝利油田瑞特集團 |
38 | B016 | 油地人才 | 勝利油田固邦泥漿技術服務有限責任公司 |
39 | B017 | 油地人才 | 勝利油田金島實業(yè)有限責任公司 |
40 | B018 | 油地人才 | 勝利油田金色河口實業(yè)集團有限公司 |
41 | B019 | 油地人才 | 勝利油田東方實業(yè)投資集團有限責任公司 |
42 | B020 | 油地人才 | 勝利油田東勝工貿(mào)有限責任公司 |
43 | C001 | 石油化工 | 中國萬達集團 |
44 | C002 | 石油化工 | 山東萬達化工有限公司 |
45 | C003 | 石油化工 | 山東海科化工集團 |
46 | C004 | 石油化工 | 萬通海欣控股集團 |
47 | C005 | 石油化工 | 齊成控股集團 |
48 | C006 | 石油化工 | 山東石大勝華化工集團 |
49 | C007 | 石油化工 | 山東和利時石化科技開發(fā)有限公司 |
50 | C008 | 石油化工 | 華亞控股有限公司 |
51 | C009 | 石油化工 | 東辰控股集團有限公司石化分公司 |
52 | C010 | 石油化工 | 山東龍翔實業(yè)有限公司 |
53 | C011 | 石油化工 | 山東神馳石化有限公司 |
54 | C012 | 石油化工 | 正和集團股份有限公司 |
55 | C013 | 石油化工 | 山東勝星化工有限公司 |
56 | C014 | 石油化工 | 山東華邦化學集團有限公司 |
57 | C015 | 石油化工 | 東營寶莫環(huán)境工程有限公司 |
58 | C016 | 石油化工 | 東營市俊源石油技術開發(fā)有限公司 |
59 | C017 | 石油化工 | 盈科化學有限公司 |
60 | C018 | 石油化工 | 山東金順油品集團有限公司 |
61 | C019 | 石油化工 | 東營萊克石油有限公司 |
62 | C020 | 石油化工 | 山東中?;ぜ瘓F有限公司 |
63 | C021 | 石油化工 | 山東軍勝化工集團有限公司 |
64 | C022 | 石油化工 | 東營佳林化工有限公司 |
65 | C023 | 石油化工 | 山東圣澤集團 |
66 | C024 | 石油化工 | 山東廣悅化工有限公司 |
67 | C025 | 石油化工 | 東營華浩化工有限公司 |
68 | C026 | 石油化工 | 東營國安化工有限公司 |
69 | C027 | 石油化工 | 山東東方華龍工貿(mào)集團有限公司 |
70 | C028 | 石油化工 | 山東魯深發(fā)化工有限公司 |
71 | C029 | 石油化工 | 山東龍港化工有限公司 |
72 | C030 | 石油化工 | 東營旺豪化工有限公司 |
73 | C031 | 石油化工 | 山東富宇化工有限公司 |
74 | C032 | 石油化工 | 山東??聘蹌沼邢薰?/td> |
75 | C033 | 石油化工 | 東營市??迫鹆只び邢薰?/td> |
76 | C034 | 石油化工 | 東營市赫邦化工有限公司 |
77 | C035 | 石油化工 | 山東勝基化工股份有限公司 |
78 | C036 | 石油化工 | 山東華濱化工科技有限公司 |
79 | C037 | 石油化工 | 東營海源化工股份有限公司 |
80 | C038 | 石油化工 | 東營科宏化工有限公司 |
81 | C039 | 石油化工 | 山東德辰科技有限公司 |
82 | C040 | 石油化工 | 東營市科德化工有限公司 |
83 | C041 | 石油化工 | 山東彩客東奧化學有限公司 |
84 | C042 | 石油化工 | 中海石油東營石化有限公司 |
85 | C043 | 石油化工 | 山東三合實業(yè)集團有限公司 |
86 | C044 | 石油化工 | 山東亞邦化工科技有限公司 |
87 | C045 | 石油化工 | 山東龍源石油化工有限責任公司 |
88 | C046 | 石油化工 | 東營貝斯特化工科技有限公司 |
89 | C047 | 石油化工 | 東營華聯(lián)石油化工廠有限公司 |
90 | C048 | 石油化工 | 東營施普瑞石油工程技術有限公司 |
91 | D001 | 橡膠輪胎 | 賽輪(東營)輪胎股份有限公司 |
92 | D002 | 橡膠輪胎 | 山東萬達寶通輪胎有限公司 |
93 | D003 | 橡膠輪胎 | 山東明珠專用汽車制造有限公司 |
94 | D004 | 橡膠輪胎 | 東營寶豐汽車配件有限公司 |
95 | D005 | 橡膠輪胎 | 山東永盛橡膠集團有限公司 |
96 | D006 | 橡膠輪胎 | 山東海倍德橡膠有限公司 |
97 | D007 | 橡膠輪胎 | 山東皓宇橡膠有限公司 |
98 | D008 | 橡膠輪胎 | 山東三泰橡膠有限責任公司 |
99 | D009 | 橡膠輪胎 | 永一橡膠有限公司 |
100 | D010 | 橡膠輪胎 | 山東華盛橡膠集團 |
101 | D011 | 橡膠輪胎 | 山東陸宇橡塑集團 |
102 | D012 | 橡膠輪胎 | 山東雙王橡膠有限公司 |
103 | D013 | 橡膠輪胎 | 山東斯瑪特管道有限公司 |
104 | D014 | 橡膠輪胎 | 興源輪胎集團有限公司 |
105 | D015 | 橡膠輪胎 | 山東泰岳實業(yè)集團有限公司 |
106 | D016 | 橡膠輪胎 | 東營威軾創(chuàng)汽車零部件有限公司 |
107 | D017 | 橡膠輪胎 | 東營華路威汽車配件有限公司 |
108 | D018 | 橡膠輪胎 | 山東榮邦汽配有限公司 |
109 | D019 | 橡膠輪胎 | 東營信博汽配有限公司 |
110 | E001 | 石油裝備 | 山東萬達電纜有限公司 |
111 | E002 | 石油裝備 | 山東萬達海纜有限公司 |
112 | E003 | 石油裝備 | 山東萬達耐斯特炭黑有限公司 |
113 | E004 | 石油裝備 | 斯倫貝謝油田技術(山東)有限公司 |
114 | E005 | 石油裝備 | 山東尤科斯石油裝備有限公司 |
115 | E006 | 石油裝備 | 山東明珠集團有限公司 |
116 | E007 | 石油裝備 | 合海橡塑裝備制造有限公司 |
117 | E008 | 石油裝備 | 東營嘉揚精密金屬有限公司 |
118 | E009 | 石油裝備 | 東營金壇石油技術裝備有限公司 |
119 | E010 | 石油裝備 | 山東大東聯(lián)石油設備有限公司 |
120 | E011 | 石油裝備 | 東營恒科精密金屬有限公司 |
121 | E012 | 石油裝備 | 東營貝特爾機械科技有限公司 |
122 | E013 | 石油裝備 | 魯寧數(shù)控機床有限公司 |
123 | E014 | 石油裝備 | 山東萬海電氣集團有限公司 |
124 | E015 | 石油裝備 | 東營艾賽特機械科技有限公司 |
125 | E016 | 石油裝備 | 東營蒙德石油裝備制造有限公司 |
126 | E017 | 石油裝備 | 山東雙王鋁業(yè)有限公司 |
127 | E018 | 石油裝備 | 東營威瑪石油鉆具有限公司 |
128 | E019 | 石油裝備 | 東營百華石油技術開發(fā)有限公司 |
129 | E020 | 石油裝備 | 東營恒誠機械有限公司 |
130 | E021 | 石油裝備 | 山東兆源機電科技有限公司 |
131 | E022 | 石油裝備 | 山東歐博特石油工程技術有限公司 |
132 | E023 | 石油裝備 | 山東杰光電氣科技股份有限公司 |
133 | E024 | 石油裝備 | 東營萬迪諾制動系統(tǒng)有限公司 |
134 | E025 | 石油裝備 | 山東寶世達石油裝備制造有限公司 |
135 | E026 | 石油裝備 | 山東和尊油氣技術服務有限公司 |
136 | E027 | 石油裝備 | 東營市瑞豐石油技術發(fā)展有限責任公司 |
137 | E028 | 石油裝備 | 東營鑫華蓮石油機械有限公司 |
138 | E029 | 石油裝備 | 東營日輝鉆采技術有限公司 |
139 | F001 | 新材料(能源) | 山東眾鑫電子材料有限公司 |
140 | F002 | 新材料(能源) | 山東晟瑞新材料有限公司 |
141 | F003 | 新材料(能源) | 山東中陽碳素股份有限公司 |
142 | F004 | 新材料(能源) | 東營晟陽新型建材有限公司 |
143 | F005 | 新材料(能源) | 山東德仕石油集團 |
144 | F006 | 新材料(能源) | 山東擁寶生物科技有限公司 |
145 | F007 | 新材料(能源) | 東營市弘力生物科技有限責任公司 |
146 | F008 | 新材料(能源) | 山東寶力股份公司 |
147 | F009 | 新材料(能源) | 東營漢威石油技術開發(fā)有限公司 |
148 | F010 | 新材料(能源) | 山東海利豐清潔能源股份有限公司 |
149 | F011 | 新材料(能源) | 山東興達新能源有限公司 |
150 | F012 | 新材料(能源) | 東營海欣熱力供應有限公司 |
151 | F013 | 新材料(能源) | 山東博程新能源科技有限公司 |
152 | F014 | 新材料(能源) | 領客國際能源創(chuàng)新谷 |
153 | F015 | 新材料(能源) | 山東興魯有色金屬集團有限公司 |
154 | F016 | 新材料(能源) | 山東健瑞鋁業(yè)有限公司 |
155 | G001 | 生物醫(yī)藥 | 山東匯海醫(yī)藥化工有限公司 |
156 | G002 | 生物醫(yī)藥 | 東營愛爾眼科醫(yī)院 |
157 | G003 | 生物醫(yī)藥 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 |
158 | G004 | 生物醫(yī)藥 | 東營廣元生物科技股份有限公司 |
159 | G005 | 生物醫(yī)藥 | 山東魯寧藥業(yè)有限公司 |
160 | G006 | 生物醫(yī)藥 | 墾利三羊口腔醫(yī)院 |
161 | G007 | 生物醫(yī)藥 | 山東道一醫(yī)藥科技有限公司 |
162 | G008 | 生物醫(yī)藥 | 東營曜康醫(yī)藥科技有限公司 |
163 | G009 | 生物醫(yī)藥 | 山東恩慈生物技術有限公司 |
164 | G010 | 生物醫(yī)藥 | 東營妙醫(yī)堂中醫(yī)門診部 |
165 | H001 | 現(xiàn)代服務 | 東營賓館 |
166 | H002 | 現(xiàn)代服務 | 東營銀座購物廣場有限公司東城店 |
167 | H003 | 現(xiàn)代服務 | 東營富力萬達嘉華酒店 |
168 | H004 | 現(xiàn)代服務 | 東營信譽樓百貨有限公司 |
169 | H005 | 現(xiàn)代服務 | 東營市勘察測繪院 |
170 | H006 | 現(xiàn)代服務 | 山東華信融資擔保有限公司 |
171 | H007 | 現(xiàn)代服務 | 眾成地產(chǎn)集團 |
172 | H008 | 現(xiàn)代服務 | 山東海通地產(chǎn)有限責任公司 |
173 | H009 | 現(xiàn)代服務 | 廣東碧桂園物業(yè)服務股份有限公司東營分公司 |
174 | H010 | 現(xiàn)代服務 | 偉浩集團 |
175 | H011 | 現(xiàn)代服務 | 中信證券東營營業(yè)部 |
176 | H012 | 現(xiàn)代服務 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司東營市分公司 |
177 | H013 | 現(xiàn)代服務 | 天馳集團 |
178 | H014 | 現(xiàn)代服務 | 錦江之星酒店 |
179 | H015 | 現(xiàn)代服務 | 山東寧康企業(yè)管理咨詢有限公司 |
180 | H016 | 現(xiàn)代服務 | 山東泰岳實業(yè)集團有限公司 |
181 | H017 | 現(xiàn)代服務 | 山東天運交通有限公司 |
182 | H018 | 現(xiàn)代服務 | 山東圣鑫安保服務有限公司 |
183 | H019 | 現(xiàn)代服務 | 中國外運華中有限公司東營分公司 |
184 | H020 | 現(xiàn)代服務 | 青島中匯盛世商貿(mào)有限公司東營第一分公司 |
185 | H021 | 現(xiàn)代服務 | 東營順達供應鏈管理有限公司 |
186 | H022 | 現(xiàn)代服務 | 東營安諾其紡織材料有限公司 |
187 | H023 | 現(xiàn)代服務 | 山東美宜佳涂料有限公司 |
188 | H024 | 現(xiàn)代服務 | 廣饒亞美利加商貿(mào)有限公司 |
189 | H025 | 現(xiàn)代服務 | 山東信合人力資源服務有限公司 |
190 | H026 | 現(xiàn)代服務 | 山東東大人力資源管理有限公司 |
191 | H027 | 現(xiàn)代服務 | 東營蔚藍人力資源有限公司 |
192 | H028 | 現(xiàn)代服務 | 山東萬通集團東營港航有限公司 |
193 | H029 | 現(xiàn)代服務 | 東營金奧汽車銷售服務有限公司 |
194 | H030 | 現(xiàn)代服務 | 夏和國際家居博覽中心 |
195 | H031 | 現(xiàn)代服務 | 山東帝紗紡織有限責任公司 |
196 | H032 | 現(xiàn)代服務 | 墾利區(qū)物流商會 |
197 | H033 | 現(xiàn)代服務 | 東營鑫茂黃河入??诳萍及l(fā)展集團有限公司 |
198 | H034 | 現(xiàn)代服務 | 東營尊悅國際飯店有限公司 |
199 | H035 | 現(xiàn)代服務 | 東營百望九賦信息科技公司 |
200 | H036 | 現(xiàn)代服務 | 山東藝瑄生物科技有限公司 |
201 | H037 | 現(xiàn)代服務 | 東營邦芒服務外包有限公司 |
202 | H038 | 現(xiàn)代服務 | 山東助成代理記賬有限公司 |
203 | H039 | 現(xiàn)代服務 | 東營博瑞制動系統(tǒng)有限公司 |
204 | H040 | 現(xiàn)代服務 | 東營市宏運人力資源有限公司 |
205 | H041 | 現(xiàn)代服務 | 山東興佳電力工程有限公司 |
206 | H042 | 現(xiàn)代服務 | 山東康寶生化科技有限公司 |
207 | H043 | 現(xiàn)代服務 | 山東泰豐清洗科技有限公司 |
208 | H044 | 現(xiàn)代服務 | 山東天匯燃氣有限公司 |
209 | H045 | 現(xiàn)代服務 | 山東悠倍居家養(yǎng)老服務有限公司 |
210 | H046 | 現(xiàn)代服務 | 山東領匯認證服務中心有限公司 |
211 | H047 | 現(xiàn)代服務 | 東營市東營區(qū)齊家社區(qū)社會工作服務中心 |
212 | H048 | 現(xiàn)代服務 | 山東華凌科技工程集團有限公司 |
213 | H049 | 現(xiàn)代服務 | 東營市大地勘測地理信息研究院有限公司 |
214 | H050 | 現(xiàn)代服務 | 東營匯中環(huán)??萍加邢薰?/td> |
215 | H051 | 現(xiàn)代服務 | 山東東信巖土工程有限公司 |
216 | H052 | 現(xiàn)代服務 | 東營安川機電控制有限公司 |
217 | H053 | 現(xiàn)代服務 | 山東順東港務有限公司 |
218 | H054 | 現(xiàn)代服務 | 山東經(jīng)天電力工程有限公司 |
219 | H055 | 現(xiàn)代服務 | 東營市中達紡織有限公司 |
220 | H056 | 現(xiàn)代服務 | 山東天昊集團 |
221 | H057 | 現(xiàn)代服務 | 山東正諾項目管理有限公司 |
222 | H058 | 現(xiàn)代服務 | 東營市上德廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> |
223 | H059 | 現(xiàn)代服務 | 東營云慧企業(yè)管理咨詢有限公司 |
224 | H060 | 現(xiàn)代服務 | 招商銀行東營分行信用卡部 |
225 | H061 | 現(xiàn)代服務 | 中國人壽保險東營區(qū)支公司 |
226 | H062 | 現(xiàn)代服務 | 廣州證券股份有限公司東營營業(yè)部 |
227 | H063 | 現(xiàn)代服務 | 太平洋人壽保險公司東營中心支公司 |
228 | H064 | 現(xiàn)代服務 | 山東大明聯(lián)合會計師事務所 |
229 | H065 | 現(xiàn)代服務 | 華林證券東營府前大街證券營業(yè)部 |
230 | H066 | 現(xiàn)代服務 | 山東潤生保險代理股份有限公司 |
231 | H067 | 現(xiàn)代服務 | 萬和證券 |
232 | H068 | 現(xiàn)代服務 | 山東永邦稅務師事務所有限公司 |
233 | H069 | 現(xiàn)代服務 | 藍拾資產(chǎn)管理有限公司 |
234 | H070 | 現(xiàn)代服務 | 山東同盛會計師事務所有限公司 |
235 | H071 | 現(xiàn)代服務 | 山東銀城建設工程有限公司 |
236 | H072 | 現(xiàn)代服務 | 山東新匯建設集團有限公司 |
237 | H073 | 現(xiàn)代服務 | 東營天順建設工程有限公司 |
238 | H074 | 現(xiàn)代服務 | 山東東昊工程監(jiān)理有限公司 |
239 | H075 | 現(xiàn)代服務 | 山東寶利源建設有限公司 |
240 | H076 | 現(xiàn)代服務 | 山東航泰市政園林工程有限公司 |
241 | H077 | 現(xiàn)代服務 | 東營天華建筑安裝有限公司 |
242 | H078 | 現(xiàn)代服務 | 東營筑城建筑設計有限公司 |
243 | H079 | 現(xiàn)代服務 | 東營海通物業(yè)服務有限責任公司 |
244 | H080 | 現(xiàn)代服務 | 利津縣宏泰筑路工程有限責任公司 |
245 | H081 | 現(xiàn)代服務 | 墾利海通地產(chǎn)有限責任公司 |
246 | H082 | 現(xiàn)代服務 | 山東魯寧集團有限公司 |
247 | H083 | 現(xiàn)代服務 | 山東建大建設集團有限公司 |
248 | H084 | 現(xiàn)代服務 | 東營鵬宇建設工程有限公司 |
249 | H085 | 現(xiàn)代 東營信息港二手農(nóng)機車服務 | 山東金正工程項目管理有限公司 |
250 | H086 | 現(xiàn)代服務 | 山東唯一建設有限公司 |
251 | H087 | 現(xiàn)代服務 | 東營富海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
252 | H088 | 現(xiàn)代服務 | 東營市廣廈建設監(jiān)理有限責任公司 |
253 | H089 | 現(xiàn)代服務 | 山東凱澤集團 |
254 | H090 | 現(xiàn)代服務 | 山東海川建設有限公司 |
255 | H091 | 現(xiàn)代服務 | 山東卓智軟件有限公司 |
256 | H092 | 現(xiàn)代服務 | 山東鼎度人工智能科技有限公司 |
257 | H093 | 現(xiàn)代服務 | 東營市德新網(wǎng)絡技術服務有限責任公司 |
258 | H094 | 現(xiàn)代服務 | 山東惠通科技有限公司 |
259 | H095 | 現(xiàn)代服務 | 山東慧泰智能科技有限公司 |
260 | H096 | 現(xiàn)代服務 | 山東網(wǎng)新網(wǎng)絡科技有限公司 |
261 | H097 | 現(xiàn)代服務 | 山東海神電子有限公司 |
262 | H098 | 現(xiàn)代服務 | 山東云大網(wǎng)絡科技有限公司 |
263 | H099 | 現(xiàn)代服務 | 山東興旺軟件科技有限公司 |
264 | H100 | 現(xiàn)代服務 | 山東浩航網(wǎng)絡科技 |
265 | H101 | 現(xiàn)代服務 | 山東天貓網(wǎng)絡科技有限公司 |
266 | H102 | 現(xiàn)代服務 | 山東恒春信息科技有限公司 |
267 | H103 | 現(xiàn)代服務 | 東營市越眾信息技術咨詢服務有限公司 |
268 | H104 | 現(xiàn)代服務 | 啟訊飛鴻信息技術有限公司 |
269 | H105 | 現(xiàn)代服務 | 山東匯佳軟件科技股份有限公司 |
270 | H106 | 現(xiàn)代服務 | 山東廣域科技有限責任公司 |
271 | H107 | 現(xiàn)代服務 | 東營市盛基環(huán)保工程有限公司 |
272 | H108 | 現(xiàn)代服務 | 東營港建設發(fā)展有限公司 |
273 | H109 | 現(xiàn)代服務 | 山東聯(lián)洋汽配有限責任公司 |
274 | H110 | 現(xiàn)代服務 | 酷樂國際英語 |
275 | I001 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營神州澳亞現(xiàn)代牧場有限公司 |
276 | I002 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營仙河澳亞現(xiàn)代牧場有限公司 |
277 | I003 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營市墾利牧原農(nóng)牧有限公司 |
278 | I004 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營市盛元生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司 |
279 | I005 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營諾康生物技術有限公司 |
280 | I006 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營市惠澤農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
281 | I007 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營市匯達農(nóng)機有限責任公司 |
282 | I008 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營市墾利區(qū)萬隆農(nóng)林經(jīng)貿(mào)有限公司 |
283 | I009 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 富友聯(lián)合澳亞乳業(yè)有限公司 |
284 | I010 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營市一大早乳業(yè)有限公司 |
285 | I011 | 現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè) | 東營澳亞牧場有限公司 |
286 | J001 | 文化旅游 | 黃河文化傳媒集團東營信息港二手農(nóng)機車 |
287 | J002 | 文化旅游 | 大眾網(wǎng)東營頻道 |
288 | J003 | 文化旅游 | 東營市技師學院 |
289 | J004 | 文化旅游 | 北京中公教育科技股份有限公司東營分公司 |
290 | J005 | 文化旅游 | 東營市騰馬人力資源開發(fā)有限公司 |
291 | J006 | 文化旅游 | 東營博瑞安達機器人培訓學校 |
292 | J007 | 文化旅游 | 黃三角早報 |
293 | J008 | 文化旅游 | 求知教育咨詢有限公司 |
294 | J009 | 文化旅游 | 東營沿黃置業(yè)有限公司 |
295 | J010 | 文化旅游 | 東營領峰商學院 |
296 | J011 | 文化旅游 | 優(yōu)勝教育廣饒校區(qū) |
297 | J012 | 文化旅游 | 東營先知教育培訓學校 |
298 | J013 | 文化旅游 | 東營厚德教育集團 |
299 | J014 | 文化旅游 | 東營黃河三角洲繼續(xù)教育培訓中心 |
300 | J015 | 文化旅游 | 東營市勝利新西蘭學校 |
301 | J016 | 文化旅游 | 東營惠營美術培訓學校 |
302 | J017 | 文化旅游 | 山東華林莊園有限公司 |
303 | J018 | 文化旅游 | 山東華美星教育科技有限公司 |
304 | J019 | 文化旅游 | 臺灣三之三東營幼兒園 |
305 | J020 | 文化旅游 | 東營驕陽藝術培訓學校 |
306 | J021 | 文化旅游 | 東營瑞丁教育培訓學校 |
307 | J022 | 文化旅游 | 東營市聯(lián)大職業(yè)培訓學校 |
308 | J023 | 文化旅游 | 東營名軒職業(yè)培訓學校 |
309 | J024 | 文化旅游 | 山東智果承知識產(chǎn)權運營管理有限公司 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/ershou/60309.html