丹東鳳城農(nóng)機(jī)二手車行:遼寧省市場(chǎng)監(jiān)管局通報(bào)2022年成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第五批)情況
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月30日,遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)2022年成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第五批)情況。本次共抽查成品油經(jīng)銷單位325家948批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),48家經(jīng)銷單位57批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為6.01%。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB18351-2017《車用乙醇汽油(E10)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)車用乙醇汽油產(chǎn)品的研究法辛烷值、抗爆指數(shù)、鉛含量、餾程、蒸氣壓、膠質(zhì)含量、誘導(dǎo)期、硫含量、硫醇(博士試驗(yàn))、銅片腐蝕(50℃,3h)、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)、水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、苯含量(體積分?jǐn)?shù))、芳烴含量(體積分?jǐn)?shù))、烯烴含量(體積分?jǐn)?shù))、錳含量、鐵含量、密度(20℃)等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。依據(jù)GB19147-2016《車用柴油》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)車用柴油產(chǎn)品的氧化安定性(以總不溶物計(jì))、硫含量、酸度(以KOH計(jì))、10%蒸余物殘?zhí)?質(zhì)量分?jǐn)?shù))、灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分?jǐn)?shù))、潤(rùn)滑性、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、總污染物含量、運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、餾程、密度(20℃)、脂肪酸甲酯含量(體積分?jǐn)?shù))等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次監(jiān)督抽查車用乙醇汽油產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、苯含量(體積分?jǐn)?shù))、烯烴含量(體積分?jǐn)?shù))、密度(20℃)等項(xiàng)目不合格;車用柴油產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是硫含量、閃點(diǎn)(閉口)、運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、密度(20℃)等項(xiàng)目不合格。
2022年遼寧省成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第五批)不合格企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/進(jìn)貨日期 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 康平縣張強(qiáng)鎮(zhèn)張強(qiáng)加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-06-15 | 不合格 | 硫含量、運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口) |
2 | 遼中縣老大房興盛石油商店 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-28 | 不合格 | 硫含量 |
3 | 沈陽(yáng)皓旭石油化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-20 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
4 | 莊河市復(fù)興加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-09-24 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
5 | 岫巖滿族自治縣大房身加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-18 | 不合格 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口) |
6 | 岫巖滿族自治縣偏嶺弘潤(rùn)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-21 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、密度(20℃) |
7 | 岫巖滿族自治縣偏嶺弘潤(rùn)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-10-17 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
8 | 清原滿族自治縣宏達(dá)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-29 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
9 | 鳳城市愛陽(yáng)龍發(fā)加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-11 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
10 | 鳳城市愛陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-11 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
11 | 鳳城市鳳順加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-03 | 不合格 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃) |
12 | 鳳城市藍(lán)旗鎮(zhèn)利民加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-11-02 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
13 | 鳳城市龍?jiān)醇佑驼?/p> | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-11 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
14 | 鳳城市龍?jiān)醇佑驼?/p> | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-11 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
15 | 鳳城市四門子鎮(zhèn)遠(yuǎn)航加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-15 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
16 | 寬甸滿族自治縣下露河朝鮮族鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)服務(wù)站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-15 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
17 | 黑山縣常興鎮(zhèn)興盛加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-03 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、烯烴含量(體積分?jǐn)?shù)) |
18 | 黑山縣大興鄉(xiāng)吳臺(tái)春雷加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-18 | 不合格 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃) |
19 | 黑山縣環(huán)城加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-07 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
20 | 黑山縣金申加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-09-30 | 不合格 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃) |
21 | 黑山縣京企石油加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-05-20 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
22 | 黑山縣仁義開發(fā)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-05 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
23 | 黑山縣軒孚加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-09-25 | 不合格 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃) |
24 | 阜新蒙古族自治縣建設(shè)鎮(zhèn)新窩堡村鑫海加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-09-11 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
25 | 阜新蒙古族自治縣舊廟鎮(zhèn)橋頭加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-15 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
26 | 彰武縣四合城興隆加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-28 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、烯烴含量(體積分?jǐn)?shù)) |
27 | 彰武縣四合城興隆加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-12 | 不合格 | 硫含量 |
28 | 彰武縣四合城興隆加油站 | 車用柴油 | -35號(hào)(VI) | 2022-11-09 | 不合格 | 硫含量 |
29 | 北票市東官營(yíng)志輝加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-01 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
30 | 北票市金環(huán)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-11-05 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
31 | 北票市泉巨永涌泉加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-30 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
32 | 北票市中潤(rùn)石油有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-08-13 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
33 | 北票市中潤(rùn)石油有限公司 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-08 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
34 | 朝陽(yáng)萬(wàn)鑫石油有限公司 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-09-29 | 不合格 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、密度(20℃) |
35 | 朝陽(yáng)縣大廟鎮(zhèn)鵬悅加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-19 | 不合格 | 硫含量 |
36 | 朝陽(yáng)縣瓦房子鎮(zhèn)瑞祥加油站(普通合伙) | 車用柴油 | -10號(hào)(VI) | 2022-11-03 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
37 | 建平縣孤山子農(nóng)機(jī)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-25 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、苯含量(體積分?jǐn)?shù)) |
38 | 建平縣鴻鑫加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-26 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
39 | 建平縣羅福溝農(nóng)機(jī)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-06-10 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
40 | 建平縣朱力科鎮(zhèn)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-11-01 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
41 | 喀左縣草場(chǎng)鄉(xiāng)中天加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-06 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
42 | 喀左縣草場(chǎng)鄉(xiāng)中天加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-08-10 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
43 | 喀左縣草場(chǎng)鄉(xiāng)中天加油站 | 車用柴油 | -10號(hào)(VI) | 2022-10-07 | 不合格 | 硫含量、運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口) |
44 | 喀左縣富達(dá)加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-26 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
45 | 喀左縣公營(yíng)子華龍加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-09-24 | 不合格 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
46 | 喀左縣水泉加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-10 | 不合格 | 硫含量 |
47 | 喀左縣鑫海加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-09-15 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
48 | 凌源市佛爺洞加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-09-25 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
49 | 凌源市河坎子鄉(xiāng)順達(dá)加油站(普通合伙) | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-04-15 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
50 | 凌源市河坎子鄉(xiāng)順達(dá)加油站(普通合伙) | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-04-15 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
51 | 凌源市牛營(yíng)子鎮(zhèn)敬老院加油站 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-10 | 不合格 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
52 | 凌源市牛營(yíng)子鎮(zhèn)敬老院加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-20 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
53 | 凌源市三家子鄉(xiāng)交通加油站 | 車用柴油 | -35號(hào)(VI) | 2022-10-28 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
54 | 凌源市鑫鑫加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-04-10 | 不合格 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口) |
55 | 葫蘆島市連山區(qū)博達(dá)加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-09-16 | 不合格 | 硫含量 |
56 | 葫蘆島市連山區(qū)中盛加油站 | 車用柴油 | -35號(hào)(VI) | 2022-10-31 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
57 | 建昌縣巴什罕加油站 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-21 | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
2022年遼寧省成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查(第五批)連續(xù)不合格企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 抽查時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 康平縣張強(qiáng)鎮(zhèn)張強(qiáng)加油站 | 沈陽(yáng)市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-09-05 | 硫含量 |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-06-15 | 硫含量、運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口) | |||
2 | 遼中縣老大房興盛石油商店 | 沈陽(yáng)市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-09-14 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-28 | 硫含量 | |||
3 | 沈陽(yáng)皓旭石油化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 沈陽(yáng)市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-09-02 | 硫含量、閃點(diǎn)(閉口)、酸度(以KOH計(jì)) |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-20 | 閃點(diǎn)(閉口) | |||
4 | 莊河市復(fù)興加油站 | 大連市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2021-08-30 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-08-30 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-09-24 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
5 | 岫巖滿族自治縣大房身加油站 | 鞍山市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-07-23 | 潤(rùn)滑性、密度(20℃) |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-18 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口) | |||
6 | 岫巖滿族自治縣偏嶺弘潤(rùn)加油站 | 鞍山市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-08-14 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-08-28 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃) | ||||
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-21 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、密度(20℃) | |||
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-10-17 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
7 | 清原滿族自治縣宏達(dá)加油站 | 撫順市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-08-30 | 多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-29 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
8 | 鳳城市愛陽(yáng)龍發(fā)加油站 | 丹東市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-10-10 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2021-09-07 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-11 | 閃點(diǎn)(閉口) | |||
9 | 鳳城市鳳順加油站 | 丹東市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-09-15 | 硫含量、閃點(diǎn)(閉口) |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-03 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃) | |||
10 | 鳳城市藍(lán)旗鎮(zhèn)利民加油站 | 丹東市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-09-26 | 硫含量、酸度(以KOH計(jì))、運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-11-02 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
11 | 鳳城市龍?jiān)醇佑驼?/p> | 丹東市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-10-15 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2021-09-18 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-11 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-10-11 | 閃點(diǎn)(閉口) | ||||
12 | 鳳城市四門子鎮(zhèn)遠(yuǎn)航加油站 | 丹東市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-06-07 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-15 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
13 | 寬甸滿族自治縣下露河朝鮮族鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)服務(wù)站 | 丹東市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-09-20 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2021-07-02 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-15 | 閃點(diǎn)(閉口) | |||
14 | 黑山縣大興鄉(xiāng)吳臺(tái)春雷加油站 | 錦州市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-10-11 | 硫含量 |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-18 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃) | |||
15 | 黑山縣環(huán)城加油站 | 錦州市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-08-08 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-07 | 閃點(diǎn)(閉口) | |||
16 | 黑山縣金申加油站 | 錦州市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-09-25 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))苯含量(體積分?jǐn)?shù))、蒸氣壓 |
車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-09-21 | 硫含量、閃點(diǎn)(閉口) | ||||
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-09-30 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃) | |||
17 | 黑山縣京企石油加油站 | 錦州市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-10-01 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2022-05-20 | 其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
18 | 黑山縣仁義開發(fā)加油站 | 錦州市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-10-09 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用乙醇汽油(E10) | 95號(hào)(VIA) | 2021-10-11 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ||||
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-05 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
19 | 黑山縣軒孚加油站 | 錦州市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-08-25 | 密度(20℃)、運(yùn)動(dòng)黏度(20℃) |
2022年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-09-25 | 運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)、閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃) | |||
20 | 阜新蒙古族自治縣建設(shè)鎮(zhèn)新窩堡村鑫海加油站 | 阜新市 | 2021年 | 車用柴油 | -10號(hào)(VI) | 2021-10-30 | 硫含量 |
車用柴油 | -35號(hào)(VI) | 2021-01-25 | 硫含量 | ||||
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-09-11 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
21 | 阜新蒙古族自治縣舊廟鎮(zhèn)橋頭加油站 | 阜新市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-09-20 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-08-15 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
22 | 彰武縣四合城興隆加油站 | 阜新市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-08-20 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-28 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))烯烴含量(體積分?jǐn)?shù)) | |||
車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2022-11-12 | 硫含量 | ||||
車用柴油 | -35號(hào)(VI) | 2022-11-09 | 硫含量 | ||||
23 | 北票市金環(huán)加油站 | 朝陽(yáng)市 | 2021年 | 車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-10-18 | 硫含量 |
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-11-05 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
24 | 北票市泉巨永涌泉加油站 | 朝陽(yáng)市 | 2021年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2021-10-24 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
車用柴油 | 0號(hào)(VI) | 2021-10-25 | 閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃) | ||||
2022年 | 車用乙醇汽油(E10) | 92號(hào)(VIA) | 2022-10-30 | 乙醇含量(體積分?jǐn)?shù))、其他有機(jī)含氧化合物含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | |||
