農(nóng)機要聞:四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼額一覽表(2022年第二批)的公示
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機信息:農(nóng)機要聞:四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼額一覽表(2022年第二批)的公示,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機資訊請查看:農(nóng)機資訊
按照部省農(nóng)機購置補貼政策有關(guān)規(guī)定,我廳制定了《四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼額一覽表(2022年第二批)》,現(xiàn)予公示,公示期:2022年6月22日至2022年6月29日。公示期內(nèi),如有異議,請以書面形式反映,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式(單位需加蓋公章)。
通訊地址:四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街17號,收件人:四川省農(nóng)機化技術(shù)推廣總站陳思羽,郵編:610041。
附件:四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼額一覽表(2022年第二批)
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年6月22日
附件
四川省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼額一覽表(2022年第二批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 固定式(立桿式或柜式)水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 固定式(立桿式或柜式),數(shù)據(jù)傳輸方式為4G及以上,監(jiān)控通道數(shù)≥4個,具有溶氧、溫度、酸堿度PH測量功能 | 2000 |
2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 太陽能漂浮式水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 太陽能漂浮式,數(shù)據(jù)傳農(nóng)機產(chǎn)業(yè)網(wǎng)輸方式為4G及以上,監(jiān)控通道數(shù)≥4個,具有溶氧、溫度、酸堿度PH測量功能 | 3000 |
3 | 田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線度精度≤5cm(插秧機用) | 5000 |
4 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積1m²及以上理條烘干機 | 理條烘干機;鍋槽面積≥1m² | 2597 |
5 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積2.5 ㎡及以上連續(xù)式理條烘干機 | 結(jié)構(gòu)形式:連續(xù)式理條烘干機;鍋槽面積≥2.5 ㎡ | 9000 |
6 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工農(nóng)機信息網(wǎng)機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 有效干燥容積2-3 m³滾筒式茶葉烘干機 | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機;有效干燥容積2-3 m³ | 10000 |
7 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 有效干燥容積3 -5 m³滾筒式茶葉烘干機 | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機;3 m³≤有效干燥容積<5 m³ | 13780 |
8 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 有效干燥容積5 m³及以上滾筒式茶葉烘干機 | 含熱風(fēng)爐;滾筒式茶葉烘干機;有效干燥容積≥5 m³ | 16500 |
9 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 加溫系統(tǒng)成套設(shè)備(含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)) | 含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)等 | 500 |
10 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量小于400MJ/H生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 供熱量<400MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 2000 |
11 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量400—800MJ/H生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 400MJ/h≤供熱量<800MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 6000 |
12 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量800—1200MJ/h生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 800MJ/h≤供熱量<1200MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 8000 |
13 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 供熱量大于1200MJ/h生物質(zhì)燃料熱風(fēng)爐 | 供熱量≥1200MJ/h,燃料為生物質(zhì)成型顆粒,配備送料裝置、溫控設(shè)備等 | 10000 |
14 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6農(nóng)機通—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1500 |
15 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 1500 |
16 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 15t/h及以上鍘草機 | 生產(chǎn)率≥15t/h | 1900 |
17 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10t/h及以上揉絲機 | 生產(chǎn)率≥10t/h | 2300 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/news/42992.html