山東廣源二手農(nóng)機(jī)在哪里:山西省忻州市市場(chǎng)監(jiān)管局公示2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機(jī)信息:山東廣源二手農(nóng)機(jī)在哪里:山西省忻州市市場(chǎng)監(jiān)管局公示2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況,農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請(qǐng)查看:二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 3月13日,山西省忻州市市場(chǎng)監(jiān)管局公示2022年市級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查車用油品、車用尿素、民用散煤、建筑材料、化肥產(chǎn)品、食品相關(guān)產(chǎn)品等490批次產(chǎn)品。其中,忻州市2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況如下:
忻州市2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 受理日期 | 綜合 判定 |
1 | JDH2022010002 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山西忻州石油分公司田村油庫(kù) | 車用柴油 | 2022/1/5 | 合格 |
2 | JDH2022010004 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山西銷售分公司忻州油庫(kù) | 車用柴油 | 2022/1/5 | 合格 |
3 | JDH2022050016 | 中石化山西忻州原平京原南路加油站 | 車用柴油 | 2022/5/9 | 合格 |
4 | JDH2022050018 | 中石化山西忻州原平京原北路加油站 | 車用柴油 | 2022/5/9 | 合格 |
5 | JDH2022050021 | 中石化山西忻州原平崞陽(yáng)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/9 | 合格 |
6 | JDH2022050024 | 原平市大營(yíng)溫泉服務(wù)區(qū)原平市原保加油站 | 車用柴油 | 2022/5/9 | 合格 |
7 | JDH2022050026 | 原平市大芳原北加油站 | 車用柴油 | 2022/5/9 | 合格 |
8 | JDH2022050029 | 原平市大芳云長(zhǎng)勝加油站 | 車用柴油 | 2022/5/9 | 合格 |
9 | JDH2022050032 | 原平市晉宏加油站 | 車用柴油 | 2022/5/9 | 合格 |
10 | JDH2022050035 | 原平市科景加油站 | 車用柴油 | 2022/5/10 | 合格 |
11 | JDH2022050038 | 原平市崞豐加油站 | 車用柴油 | 2022/5/10 | 合格 |
12 | JDH2022050041 | 原平市崞陽(yáng)益民加油站 | 車用柴油 | 2022/5/10 | 合格 |
13 | JDH2022050044 | 原平市京達(dá)石化有限公司 | 車用柴油 | 2022/5/10 | 合格 |
14 | JDH2022050047 | 中石油山西原平薛孤加油站 | 車用柴油 | 2022/5/10 | 合格 |
15 | JDH2022050051 | 原平市煤建有限公司加油站 | 車用柴油 | 2022/5/10 | 合格 |
16 | JDH2022050053 | 原平市宏盛加油站 | 車用柴油 | 2022/5/10 | 合格 |
17 | JDH2022050055 | 原平市魯能大道國(guó)源加油站 | 車用柴油 | 2022/5/10 | 合格 |
18 | JDH2022050057 | 原平市中北加油站 | 車用柴油 | 2022/5/11 | 合格 |
19 | JDH2022050060 | 原平市蘆莊永興加油站 | 車用柴油 | 2022/5/11 | 合格 |
20 | JDH2022050063 | 原平市馬圈大運(yùn)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/11 | 合格 |
21 | JDH2022050066 | 原平軒崗煤海礦業(yè)有限公司加油站 | 車用柴油 | 2022/5/11 | 合格 |
22 | JDH2022050069 | 原平市仁興加油站 | 車用柴油 | 2022/5/11 | 合格 |
23 | JDH2022050071 | 原平市鴻運(yùn)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/11 | 合格 |
24 | JDH2022050074 | 原平市軒崗軒太加油站 | 車用柴油 | 2022/5/11 | 合格 |
25 | JDH2022050077 | 山西長(zhǎng)運(yùn)新能源有限公司原平石封分公司 | 車用柴油 | 2022/5/12 | 合格 |
26 | JDH2022050080 | 中石油忻州原平西鎮(zhèn)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/12 | 合格 |
27 | JDH2022050082 | 原平市眾聯(lián)大運(yùn)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/12 | 合格 |
28 | JDH2022050085 | 原平市新世紀(jì)石油有限公司 | 車用柴油 | 2022/5/12 | 合格 |
29 | JDH2022050087 | 原平市神海加油站 | 車用柴油 | 2022/5/12 | 合格 |
30 | JDH2022050089 | 原平市王家莊鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/12 | 合格 |
忻州市2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 受理日期 | 綜合 判定 |
31 | JDH2022050092 | 原平市正東加油站 | 車用柴油 | 2022/5/12 | 合格 |
32 | JDH2022050094 | 忻州市忻府區(qū)幸福加油站 | 車用柴油 | 2022/5/12 | 合格 |
33 | JDH2022050100 | 河曲縣安發(fā)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
34 | JDH2022050102 | 中石化忻州河曲城北加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
35 | JDH2022050105 | 中石油忻州河曲河偏路加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
36 | JDH2022050109 | 河曲縣森達(dá)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
37 | JDH2022050113 | 中石化忻州河曲樓子營(yíng)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
38 | JDH2022050114 | 河曲縣河灣加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
39 | JDH2022050117 | 河曲縣馬連口加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
40 | JDH2022050122 | 中石化忻州河曲五花城加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
41 | JDH2022050125 | 河曲縣信譽(yù)加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
42 | JDH2022050128 | 河曲縣晉鑫加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
43 | JDH2022050132 | 中石化忻州河曲源泉加油站 | 車用柴油 | 2022/5/27 | 合格 |
44 | JDH2022060138 | 保德縣經(jīng)貿(mào)加油有限公司 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 不合格 |
45 | JDH2022060143 | 保德縣正星加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
46 | JDH2022060144 | 保德縣萬(wàn)里達(dá)加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
47 | JDH2022060147 | 保德縣金運(yùn)加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
48 | JDH2022060149 | 中石化忻州保德泰恒加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
49 | JDH2022060151 | 保德縣鑫海岸加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
50 | JDH2022060154 | 保德縣明星加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
51 | JDH2022060156 | 中石化忻州保德五筒碑加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
52 | JDH2022060158 | 中石油忻州保德黃河加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
53 | JDH2022060161 | 保德縣金三角加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
54 | JDH2022060163 | 中石化忻州保德故高加油站 | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
55 | JDH2022060167 | 保德縣廣源加油站(有限公司) | 車用柴油 | 2022/6/17 | 合格 |
56 | JDH2022060171 | 岢嵐縣福利加油站 | 車用柴油 | 2022/6/30 | 合格 |
57 | JDH2022060174 | 岢嵐縣雙擁加油站 | 車用柴油 | 2022/6/30 | 合格 |
58 | JDH2022060176 | 中石化忻州岢嵐興旺加油站 | 車用柴油 | 2022/6/30 | 合格 |
59 | JDH2022060179 | 中石化忻州岢嵐金鑫加油站 | 車用柴油 | 2022/6/30 | 合格 |
60 | JDH2022060181 | 中石油忻州岢嵐鎮(zhèn)西路加油站 | 車用柴油 | 2022/6/30 | 合格 |
忻州市2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 受理日期 | 綜合 判定 |
61 | JDH2022070185 | 中石化忻州靜樂(lè)城關(guān)加油站 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
62 | JDH2022070188 | 靜樂(lè)縣恒盛成品油銷售有限公司 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
63 | JDH2022070190 | 靜樂(lè)縣中聯(lián)九鼎成品油銷售有限公司 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
64 | JDH2022070192 | 中石油忻州靜樂(lè)鵝城鎮(zhèn)加油站 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
65 | JDH2022070196 | 靜樂(lè)縣盛興時(shí)代商貿(mào)有限公司華東中燃加油站 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
66 | JDH2022070199 | 靜樂(lè)縣晉興加油站 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
67 | JDH2022070201 | 靜樂(lè)縣杜家村農(nóng)機(jī)加油站 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
68 | JDH2022070204 | 中石化忻州靜樂(lè)服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
69 | JDH2022070206 | 中石化忻州靜樂(lè)服務(wù)區(qū)南區(qū)加油站 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
70 | JDH2022070208 | 中石油忻州頓村服務(wù)區(qū)西加油站 | 車用柴油 | 2022/7/15 | 合格 |
71 | JDH2022070210 | 偏關(guān)縣老營(yíng)加油站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
72 | JDH2022070213 | 偏關(guān)縣領(lǐng)航石油有限責(zé)任公司 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
73 | JDH2022070215 | 偏關(guān)縣申國(guó)加油站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
74 | JDH2022070219 | 偏關(guān)友誼加油站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
75 | JDH2022070222 | 偏關(guān)縣鑫源加油站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
76 | JDH2022070225 | 偏關(guān)縣新星石油運(yùn)銷有限公司馬梁加油站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
77 | JDH2022070230 | 偏關(guān)縣新關(guān)鎮(zhèn)舍身崖加油站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
78 | JDH2022070234 | 中石化忻州偏關(guān)岳家村加油站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
79 | JDH2022070236 | 偏關(guān)縣大眾加油站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
80 | JDH2022070238 | 偏關(guān)縣欣型農(nóng)機(jī)加同站 | 車用柴油 | 2022/7/29 | 合格 |
81 | JDH2022080240 | 中石化忻州寧武環(huán)城加油站 | 車用柴油 | 2022/8/12 | 合格 |
82 | JDH2022080245 | 中石油忻州寧武鳳凰大街加油站 | 車用柴油 | 2022/8/12 | 合格 |
83 | JDH2022080250 | 中石油忻州寧武東寨加油站 | 車用柴油 | 2022/8/12 | 合格 |
84 | JDH2022080252 | 寧武縣汾源加漬站 | 車用柴油 | 2022/8/12 | 合格 |
85 | JDH2022080255 | 寧武亨通加油站 | 車用柴油 | 2022/8/12 | 合格 |
86 | JDH2022080259 | 神池縣神達(dá)加油服務(wù)中心 | 車用柴油 | 2022/8/12 | 合格 |
87 | JDH2022080261 | 神池縣長(zhǎng)城油城有限公司 | 車用柴油 | 2022/8/12 | 合格 |
88 | JDH2022080263 | 神池縣偉業(yè)加油站 | 車用柴油 | 2022/8/12 | 合格 |
89 | JDH2022090266 | 中石油五寨迎賓東大街加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
90 | JDH2022090269 | 五寨縣華晉石油經(jīng)銷公司 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
忻州市2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 受理日期 | 綜合 判定 |
91 | JDH2022090272 | 中石化五寨城關(guān)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
92 | JDH2022090274 | 中石化五寨新建加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
93 | JDH2022090276 | 五寨縣德潤(rùn)石油有限責(zé)任公司 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
94 | JDH2022090278 | 五寨縣亨通加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 不合格 |
95 | JDH2022090279 | 五寨縣光興加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
96 | JDH2022090280 | 五寨縣宏達(dá)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 不合格 |
97 | JDH2022090282 | 五寨縣農(nóng)機(jī)石油有限責(zé)任公司 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
98 | JDH2022090283 | 五寨縣天達(dá)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 不合格 |
99 | JDH2022090285 | 中石化五寨三岔北加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
100 | JDH2022090289 | 中石化五寨三岔南加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
101 | JDH2022090291 | 五寨縣昌茂石油銷售有限公司 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
102 | JDH2022090293 | 中石化神池永盛加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
103 | JDH2022090296 | 中石化神池城關(guān)西加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 不合格 |
104 | JDH2022090299 | 中石油神池澗口加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 不合格 |
105 | JDH2022090301 | 中石油神池崞水路加油站 | 車用柴油 | 2022/9/9 | 合格 |
106 | JDH2022090304 | 中石化定襄中心加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
107 | JDH2022090306 | 中石化忻州定襄城關(guān)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
108 | JDH2022090308 | 中石化定襄城西加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
109 | JDH2022090310 | 定襄縣利航加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
110 | JDH2022090312 | 定襄縣飛達(dá)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
111 | JDH2022090314 | 定襄縣晉昌加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
112 | JDH2022090317 | 定襄縣興益農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司農(nóng)機(jī)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
113 | JDH2022090319 | 中石油定襄忻阜路加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
114 | JDH2022090322 | 定襄縣金鍵加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
115 | JDH2022090324 | 定襄縣云翔加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
116 | JDH2022090326 | 中石化定襄蔣村加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
117 | JDH2022090329 | 定襄縣飛達(dá)第三加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
118 | JDH2022090331 | 定襄縣河邊鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
119 | JDH2022090333 | 定襄縣大關(guān)山商貿(mào)有限公司加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
120 | JDH2022090335 | 定襄縣山民加油站 | 車用柴油 | 2022/9/16 | 合格 |
忻州市2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 受理日期 | 綜合 判定 |
121 | JDH2022090339 | 中石油繁峙城關(guān)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
122 | JDH2022090342 | 中石化繁峙亨通加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
123 | JDH2022090345 | 繁峙縣雁峰加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
124 | JDH2022090347 | 繁峙縣富海能源有限公司 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
125 | JDH2022090348 | 繁峙縣大保加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
126 | JDH2022090351 | 繁峙縣長(zhǎng)城第一加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
127 | JDH2022090353 | 繁峙縣聯(lián)興加油站有限公司 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
128 | JDH2022090355 | 中石化繁峙砂河?xùn)|關(guān)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
129 | JDH2022090357 | 繁峙縣三利石化有限責(zé)任公司 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
130 | JDH2022090360 | 繁峙縣金龍加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
131 | JDH2022090361 | 繁峙縣金太陽(yáng)油城 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
132 | JDH2022090363 | 繁峙縣正達(dá)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
133 | JDH2022090367 | 繁峙縣環(huán)宇加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
134 | JDH2022090370 | 中石油繁峙大營(yíng)鎮(zhèn)加油站 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
135 | JDH2022090373 | 繁峙縣新凱加油站有限公司 | 車用柴油 | 2022/9/30 | 合格 |
136 | JDH2022100376 | 五臺(tái)縣陽(yáng)白八達(dá)口加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
137 | JDH2022100379 | 五臺(tái)縣大王石化二部 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
138 | JDH2022100381 | 五臺(tái)縣神西鄉(xiāng)泰安加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
139 | JDH2022100383 | 五臺(tái)縣大王石化加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
140 | JDH2022100384 | 五臺(tái)縣茹村農(nóng)工商加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
141 | JDH2022100386 | 五臺(tái)縣宏盛加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
142 | JDH2022100389 | 五臺(tái)縣耿鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村秀朋加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
143 | JDH2022100393 | 中石化忻州五臺(tái)門限石加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
144 | JDH2022100399 | 忻州五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)金源旅游服務(wù)有限公司金源加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
145 | JDH2022100401 | 中石化五臺(tái)城關(guān)加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
146 | JDH2022100404 | 中石油五臺(tái)迎賓路加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
147 | JDH2022100407 | 五臺(tái)縣大王加油站 | 車用柴油 | 2022/10/21 | 合格 |
148 | JDH2022120414 | 忻州市忻府區(qū)莊磨農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站 | 車用柴油 | 2022/12/20 | 合格 |
149 | JDH2022120416 | 忻州市忻府區(qū)海峰加油站 | 車用柴油 | 2022/12/20 | 合格 |
150 | JDH2022120419 | 中石化忻州小豆羅加油站 | 車用柴油 | 2022/12/20 | 合格 |
忻州市2022年車用柴油監(jiān)督抽檢情況統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 受理日期 | 綜合 判定 |
151 | JDH2022120422 | 中石油忻州豆羅加油站 | 車用柴油 | 2022/12/20 | 合格 |
152 | JDH2022120427 | 忻府區(qū)金三角加油站 | 車用柴油 | 2022/12/20 | 合格 |
153 | JDH2022120429 | 忻州市忻府區(qū)新大運(yùn)加油站 | 車用柴油 | 2022/12/27 | 合格 |
154 | JDH2022120432 | 中石油忻州高城加油站 | 車用柴油 | 2022/12/27 | 合格 |
155 | JDH2022120435 | 中石化忻州恒基加油站 | 車用柴油 | 2022/12/27 | 合格 |
156 | JDH2022120438 | 忻州市忻府區(qū)陽(yáng)光油城 | 車用柴油 | 2022/12/28 | 合格 |
157 | JDH2022120439 | 忻州市忻府區(qū)陽(yáng)光油城 | 車用柴油 | 2022/12/28 | 合格 |
158 | JDH2022120441 | 忻府區(qū)柞頭加油站 | 車用柴油 | 2022/12/28 | 合格 |
159 | JDH2022120443 | 忻府區(qū)鑫源加油站 | 車用柴油 | 2022/12/28 | 不合格 |
160 | JDH2022120445 | 忻府區(qū)昌泰石化有限公司張村加油站 | 車用柴山東廣源二手農(nóng)機(jī)在哪里油 | 2022/12/28 | 合格 |
161 | JDH2022120447 | 忻府區(qū)部落加油站 | 車用柴油 | 2022/12/28 | 合格 |
162 | JDH2022120449 | 山西聚鑫港能源有限責(zé)任公司忻府天達(dá)加油站 | 車用柴油 | 2022/12/29 | 合格 |
163 | JDH2022120452 | 忻州潤(rùn)通石化有限公司 | 車用柴油 | 2022/12/29 | 合格 |
164 | JDH2022120454 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山西銷售分公司忻州油庫(kù) | 車用柴油 | 2022/12/29 | 合格 |
165 | JDH2022120456 | 忻州中晉石化有限公司 | 車用柴油 | 2022/12/29 | 合格 |
166 | JDH2022120458 | 忻州市忻府區(qū)北義井鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站 | 車用柴油 | 2022/12/29 | 合格 |
167 | JDH2023010003 | 山西煤源綜合經(jīng)營(yíng)中心代縣盛源加油站 | 車用柴油 | 山東廣源二手農(nóng)機(jī)在哪里2023/1/5 | 合格 |
168 | JDH2023010005 | 代縣雁門關(guān)加油站 | 車用柴油 | 2023/1/5 | 合格 |
169 | JDH2023010007 | 代縣晉通石化有限公司 | 車用柴油 | 2023/1/5 | 合格 |
170 | JDH2023010009 | 中石化代縣城西加油站 | 車用柴油 | 2023/1/5 | 合格 |
171 | JDH2023010011 | 中石化代縣陽(yáng)明堡加油站 | 車用柴油 | 2023/1/5 | 合格 |
172 | JDH2023010013 | 中石油代縣陽(yáng)明堡四岔路加油站 | 車用柴油 | 2023/1/5 | 合格 |
173 | JDH2023010015 | 代縣晉京加油站 | 車用柴油 | 2023/1/5 | 合格 |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/ershou/65800.html