太和二手農(nóng)機(jī)車信息網(wǎng):甘肅省白銀市市場監(jiān)管局抽查94批次車用油品 1批次不合格
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機(jī)信息:太和二手農(nóng)機(jī)車信息網(wǎng):甘肅省白銀市市場監(jiān)管局抽查94批次車用油品 1批次不合格,農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請(qǐng)查看:二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,甘肅省白銀市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第四季度車用油品質(zhì)量監(jiān)督抽查信息(第25期)。為認(rèn)真履行市場監(jiān)督管理部門環(huán)境保護(hù)工作職責(zé),切實(shí)做好車用油品質(zhì)量監(jiān)管工作,嚴(yán)厲打擊車用油品質(zhì)量違法行為,規(guī)范車用油品市場秩序,該局在全市范圍內(nèi)開展了車用油品市級(jí)監(jiān)督抽查。
一、基本情況
2022年第四季度對(duì)46家車用汽油、車用柴油經(jīng)銷站點(diǎn)共94批次車用油品進(jìn)行了監(jiān)督抽查。經(jīng)檢驗(yàn),合格93批次,不合格1批次。
二、產(chǎn)品質(zhì)量狀況
抽查46家車用汽油、車用柴油經(jīng)銷站點(diǎn)共94批次。其中,中石油甘肅白銀銷售分公司24家站點(diǎn)49批次,中石化甘肅白銀石油分公司11家站點(diǎn)22批次,社會(huì)站點(diǎn)11家23批次。
2022年第四季度車用油品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)名單(不合格) | ||||||||||||
序號(hào) | 受 檢 單 位 | 標(biāo)識(shí)的生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)貨日期 (批號(hào)) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 不符合 項(xiàng)目 | 綜合 判定 | 承檢單位 | 受檢單位所在縣區(qū) |
1 | 白銀創(chuàng)興科技服務(wù) 有限公司靖遠(yuǎn)縣劉川 鷹嘴加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-251 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 硫含量 | 不符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
2022年第四季度車用油品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)名單(合格) | |||||||||||
序號(hào) | 受 檢 單 位 | 標(biāo)識(shí)的生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)貨日期 (批號(hào)) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 綜合判定 | 承檢單位 | 受檢單位所在縣區(qū) |
1 | 景泰縣漫水灘加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-274 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
2 | 景泰縣漫水灘加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-275 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
3 | 中石化:景泰縣一條山鎮(zhèn) 七〇五加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 95# | SC2022-HG-276 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
4 | 中石化:景泰縣一條山鎮(zhèn) 七〇五加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-277 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
5 | 中石油:景泰四個(gè)山加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 95# | SC2022-HG-278 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
6 | 景泰縣瑞昌商貿(mào)有限公司 川口加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-279 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
7 | 景泰縣瑞昌商貿(mào)有限公司 川口加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-280 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
8 | 中石油:正路工業(yè)園加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-281 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
9 | 中石油:正路工業(yè)園加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-282 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
10 | 中石油:會(huì)寧新堡子第一加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 95# | SC2022-HG-283 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
11 | 中石油:會(huì)寧新堡子第一加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-284 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
12 | 中石油:會(huì)寧新堡子第二加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-285 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
13 | 中石油:會(huì)寧新堡子第二加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-286 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
14 | 甘肅交建中油能源有限責(zé)任 公司紅堡子服務(wù)區(qū)加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 95# | SC2022-HG-287 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
15 | 甘肅交建中油能源有限責(zé)任 公司紅堡子服務(wù)區(qū)加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-288 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
16 | 會(huì)寧文祥商貿(mào)有限責(zé)任 公司新堡子加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-289 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
17 | 會(huì)寧文祥商貿(mào)有限責(zé)任 公司新堡子加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-290 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
18 | 會(huì)寧縣文祥商貿(mào)有限責(zé)任 公司郭城加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-291 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
19 | 會(huì)寧縣文祥商貿(mào)有限責(zé)任 公司郭城加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-292 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
20 | 中石化:會(huì)寧頭寨加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-293 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
21 | 中石化:會(huì)寧頭寨加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-294 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
22 | 中石油:會(huì)寧城關(guān)加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 98# | SC2022-HG-295 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
23 | 中石油:會(huì)寧城關(guān)加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-296 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
24 | 中石油:會(huì)寧會(huì)師加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-297 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
25 | 中石油:會(huì)寧會(huì)師加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-298 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
26 | 中石油:靖遠(yuǎn)城關(guān)加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 95# | SC2022-HG-299 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
27 | 中石油:靖遠(yuǎn)城關(guān)加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-300 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
28 | 中石油:靖遠(yuǎn)吳家川第三加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 95# | SC2022-HG-301 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
29 | 中石油:靖遠(yuǎn)吳家川第三加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-302 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
30 | 景泰縣寺灘鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-303 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
31 | 景泰縣寺灘鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-304 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 景泰縣 |
32 | 中國石油天然氣股份有限公司 甘肅白銀銷售分公司 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-318 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 白銀區(qū) |
33 | 中國石油天然氣股份有限公司 甘肅白銀銷售分公司 | / | 車用汽油 | / | / | 98# | SC2022-HG-319 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 白銀區(qū) |
34 | 中國石油天然氣股份有限公司 甘肅白銀銷售分公司 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-320 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 白銀區(qū) |
35 | 中國石油天然氣股份有限公司 甘肅白銀銷售分公司 | / | 車用柴油 | / | / | ﹣10# | SC2022-HG-321 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 白銀區(qū) |
36 | 靖遠(yuǎn)縣利民油品有限責(zé)任公司 北灘利民加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-324 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
37 | 靖遠(yuǎn)縣利民油品有限責(zé)任公司 北灘利民加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-325 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
38 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)凡騰加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-326 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
39 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)凡騰加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-327 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
40 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司會(huì)寧河畔加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-328 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
41 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司會(huì)寧河畔加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-329 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 會(huì)寧縣 |
42 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)陽光加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-330 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
43 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)陽光加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-331 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
44 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)鑫泉加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-332 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
45 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)鑫泉加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-333 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
46 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)鑫源加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-334 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
47 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)鑫源加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-335 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
48 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)中堡加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-336 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
49 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)中堡加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-337 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
50 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 白銀石油分公司平川文忠加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-338 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
51 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 白銀石油分公司平川文忠加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-339 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
52 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司平川紅會(huì)加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-340 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
53 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司平川紅會(huì)加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-341 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
54 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)永順加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-342 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
55 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅 石油分公司靖遠(yuǎn)永順加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-343 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
56 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司平川高速加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-365 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
57 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司平川高速加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-366 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
58 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司平川區(qū)旱平川加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-367 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
59 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司平川區(qū)旱平川加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-368 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
60 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司王家山鎮(zhèn)加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-369 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
61 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司王家山鎮(zhèn)加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-370 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
62 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司平川共和加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-371 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
63 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司平川共和加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-372 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
64 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司黃嶠加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-373 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
65 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司黃嶠加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-374 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 平川區(qū) |
66 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司劉寨柯加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-375 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
67 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅 白銀銷售分公司劉寨柯加油站 | / | 車用柴油 | / | / | 0# | SC2022-HG-376 | 餾程、閃點(diǎn)(閉口)、凝點(diǎn)、水分、冷濾點(diǎn)、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
68 | 白銀同順工貿(mào)有限責(zé)任公司加油站 | / | 車用汽油 | / | / | 92# | SC2022-HG-377 | 餾程、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、溶劑洗膠質(zhì)含量、硫含量、密度 | 符合 | 白銀市產(chǎn)品質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 靖遠(yuǎn)縣 |
