三河附近二手農(nóng)機市場:江蘇省市場監(jiān)督管理局抽檢695批次食品 不合格16批次
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年2月28日,江蘇省市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于16批次食品抽檢不合格情況的通告(2023年第4期)。
據(jù)通告,近期,江蘇省市場監(jiān)督管理局組織食品安全抽檢,抽取糧食加工品、速凍食品、方便食品、食品添加劑、炒貨食品及堅果制品、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、乳制品、糕點、食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品和食用油、油脂及其制品等12大類食品695批次樣品,檢出其中餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕點和食用農(nóng)產(chǎn)品等6大類食品16批次樣品不合格。具體情況如下:
一、泰州市興化市朱小鳳牛肉湯館使用的濕粉絲,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、徐州市泉山區(qū)味之安餐飲店使用的小菜碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、南京市江蘇永輝超市有限公司江寧天元西路分公司銷售的豇豆,甲基異柳磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、宿遷市蘇宿工業(yè)園區(qū)優(yōu)家購田園蔬菜經(jīng)營部銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、淮安市漣水縣黃營蘇美連鎖大旺發(fā)超市銷售的標稱合肥瑞樂食品有限公司生產(chǎn)的黃金鍋巴(原味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
六、宿遷市宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)林俠食品經(jīng)營部銷售的標稱郯城茂源食品有限公司生產(chǎn)的勝群饞豆(油炸類),酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
七、南京市鼓樓區(qū)化實龍酒樓使用的小炒盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
八、鹽城市鹽都區(qū)潘黃羊麗青小吃店使用的盤子,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
九、鎮(zhèn)江歐尚超市有限公司銷售的梭子蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
十、淮安市清河區(qū)黃玉華水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的黑魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
十一、揚州市邗江區(qū)胡愛艷糧油食品店銷售的粉絲,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
十二、徐州市江蘇知心奶奶電子商務有限公司(京 東 網(wǎng))銷售的標稱徐州輕即生物科技有限公司委托山東甄美食品有限公司生產(chǎn)的山藥玉米糊(沖調(diào)方便食品),霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
十三、鹽城市東臺市川香千味大排檔使用的標稱圣潔消毒餐具生產(chǎn)的消毒餐具,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
十四、泰州市靖江市君旺小吃店銷售的油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
十五、揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)清貝百貨店銷售的香蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
十六、蘇州市相城區(qū)渭塘成友蔬菜攤銷售的百合(鱗莖類蔬菜),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)督管理局已責成相關(guān)設(shè)區(qū)市市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,依法處理違法違規(guī)行為,及時將企業(yè)采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 興化市朱小鳳牛肉湯館 | 江蘇省泰州市興化市國際華城3號一期商鋪135號 | 濕粉絲 | 稱重銷售 | / | 2022-11-09 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||307mg/kg||≤200mg/kg | 餐飲食品 | / |
2 | / | / | 泉山區(qū)味之安餐飲店 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)永安街道紡織東路2號22#-03 | 小菜碟 | / | / | 2022-10-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0670mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
3 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司江寧天元西路分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道天元西路160號中航越府41幢101室 | 豇豆 | / | / | / | 甲基異柳磷||0.16mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
4 | / | / | 蘇宿工業(yè)園區(qū)優(yōu)家購田園蔬菜經(jīng)營部 | 江蘇省宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)通達大道路19號二期商鋪1幢1-1-5室 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||1.2mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
5 | 合肥瑞樂食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)合銅路西側(cè)三河環(huán)宇農(nóng)機廠3#廠房 | 漣水縣黃營蘇美連鎖大旺發(fā)超市 | 江蘇省淮安市漣水縣黃營鎮(zhèn)北集街 | 黃金鍋巴(原味) | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | 過氧化值(以脂肪計)||1.2g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | / |
6 | 郯城茂源食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮(zhèn)科技村 | 宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)林俠食品經(jīng)營部 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)義烏國際商貿(mào)城一街10032號西側(cè)一間 | 勝群饞豆(油炸類) | 稱重 | 勝群(圖形商標) | 2022-06-11 | 酸價(以脂肪計)||3.9mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
7 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)化實龍酒樓 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鳳凰街道鳳凰西街134號105、205室 | 小炒盤 | / | / | 2022-10-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.065mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
8 | / | / | 鹽城市鹽都區(qū)潘黃羊麗青小吃店 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)寶興路西、龍尾路北側(cè)紅郡府9幢107室 | 盤子 | / | / | 2022-11-15 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
9 | / | / | 鎮(zhèn)江歐尚超市有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市云陽鎮(zhèn)南環(huán)路1號 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||1.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
10 | / | / | 清河區(qū)黃玉華水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 清河區(qū)富北路農(nóng)貿(mào)市場4號 | 黑魚 | / | / | / | 恩諾沙星||1.09×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
11 | / | / | 邗江區(qū)胡愛艷糧油食品店 | 江蘇省揚州市邗江區(qū)汊河街辦向陽路3號-1288、1298 | 粉絲 | 5kg±0.05kg/袋 | / | 2022-09-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||344mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / |
12 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東甄美食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:徐州輕即生物科技有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省濟寧市鄒城市石墻鎮(zhèn)興石路東1218號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:徐州市豐縣王溝鎮(zhèn)豐王路1186號 | 江蘇知心奶奶電子商務有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣首羨首羨街16-1(倉庫地址:江蘇省) | 山藥玉米糊(沖調(diào)方便食品) | 400克(10包)/袋 | 輕即 | 2022-10-13 | 霉菌||4.0×102CFU/g,3.4×102CFU/g,3.2×102CFU/g,3.1×102CFU/g,2.8×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 北京京 東叁佰陸拾度電子商務有限公司 |
13 | 圣潔消毒餐具 | 東臺市北關(guān)綜合市場19幢112-113 | 東臺市川香千味大排檔 | 江蘇省鹽城市東臺市東臺鎮(zhèn)東亭中路21號(由南向北第7間)(倉庫地址:江蘇省鹽城市東臺市東臺鎮(zhèn)東亭中路21號(由南向北第7間)) | 消毒餐具 | (碗+杯+碟+勺)/套 | / | 2022-10-30 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
14 | / | / | 靖江市君旺小吃店 | 江蘇省泰州市靖江市靖城康寧路44號1幢 | 油條 | 散稱 | / | 2022-11-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||805mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
15 | / | / | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)清貝百貨店 | 江蘇省揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)浦江路15號清華園2號樓105-106室 | 香蕉 | / | / | / | 吡蟲啉||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
16 | / | / | 蘇州市相城區(qū)渭塘成友蔬菜攤 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)集貿(mào)市場83-84號攤位 | 百合(鱗莖類蔬菜) | 計量稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
合格三河附近二手農(nóng)機市場產(chǎn)品信息.xlsx
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/ershou/57239.html