有國家補貼嗎:博馬80-130馬力拖拉機
農機大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農機信息:有國家補貼嗎:博馬80-130馬力拖拉機,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
主要技術特點
◎匹配環(huán)保型柴油機,扭矩儲備大,動力強勁,經(jīng)濟效益高;
◎動力排放升級、性能升級,震動小,可靠性更高;
◎傳動系統(tǒng)采用12F+4R檔,選裝24F+8R爬行檔,12F+12R梭式換檔,速度匹配合理,作業(yè)效率高;
◎強壓入土型提升器,可靠性高,田間作業(yè)效果更佳;
◎可選760/850、760/1000、540/760、540/1000、雙轉速動力輸出,配套機具范圍更廣;
◎平地板、吊掛踏板、右置操縱,操縱更具人性化;
◎可選豪華軟包駕駛室,密封性更好;
◎駕駛室可選裝DVD倒車影像、冷暖空調,駕駛員駕駛更具舒適性;
◎時尚流線型外觀設計,外形美觀大方;
◎前照明鹵素大燈,LED轉向輔助照明燈;
◎新款150L大容量燃油箱,作業(yè)時間更長。
◎匹配環(huán)保型柴油機,扭矩儲備大,動力強勁,經(jīng)濟效益高;
◎動力排放升級、性能升級,震動小,可靠性更高;
◎傳動系統(tǒng)采用12F+4R檔,選裝24F+8R爬行檔,12F+12R梭式換檔,速度匹配合理,作業(yè)效率高;
◎強壓入土型提升器,可靠性高,田間作業(yè)效果更佳;
◎可選760/850、760/1000、540/760、540/1000、雙轉速動力輸出,配套機具范圍更廣;
◎平地板、吊掛踏板、右置操縱,操縱更具人性化;
◎可選豪華軟包駕駛室,密封性更好;
◎駕駛室可選裝DVD倒車影像、冷暖空調,駕駛員駕駛更具舒適性;
◎時尚流線型外觀設計,外形美觀大方;
◎前照明鹵素大燈,LED轉向輔助照明燈;
◎新款150L大容量燃油箱,作業(yè)時間更長。
主要技術參數(shù)
產品型號 | 博馬-B800 | 博馬-B804 | 博馬-B804J | 博馬-B900 | 博馬-B904 | 博馬-B904J | 博馬-B1000 | 博馬-B1004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4520×2100×2700 | 4520×2135×2750 | 4530×2100×2800 | 4530×2100×3000 | 4520×2100×2700 | 4531×2170×3000 | ||
軸距(mm) | 2342 | 2325 | 2342 | 2325 | 2342 | 2325 | ||
前輪輪距(mm) | 1400~1900 | 1630~1960 | 1635 | 1400~1900 | 1630~2010 | 1635 | 1400~1900 | 1630~1960 |
后輪輪距(mm) | 1500~2100 | 1500~2100 | 1604 | 1500~2100 | 1620~2100 | 1604 | 1500~2100 | 1520~2120 |
最小離地間隙(mm) | 360 | 370 | 360 | 415 | 360 | 440 | ||
輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 7.5-20防刺扎/ 14.9-30 |
11.2-28防刺扎/ 13.6-28 |
水田9.5-24/ 11-32 |
7.5-20防刺扎/ 14.9-30 |
13.6-24防刺扎/ 16.9-34 |
水田9.5-24/ 11-32 |
7.5-20防刺扎/ 14.9-30 |
13.6-24防刺扎/ 16.9-34 |
最小使用質量(kg) | 3030 | 3675 | 3030 | 3920 | 3030 | 3920 | ||
發(fā)動機 | ||||||||
基本型發(fā)動機型號 | 東方紅LR4M5U23/0588E(國Ⅲ) | 東方紅LR4V5U23/0662E (國Ⅲ) | 東方紅LR4B3ZU23/0735E(國Ⅲ) | |||||
選配發(fā)動機型號 | — | — | 玉柴YCD4J23T8-100A(國Ⅲ) | |||||
標定功率(kw) | 58.8 | 66.2 | 73.5或73.6 | |||||
變速箱 | ||||||||
變速箱檔數(shù) | 12F+4R | |||||||
速度范圍(km/h) | 1.84~30.34 | 1.55~25.66 | 1.87~30.69 | 1.60~26.29 | 1.87~30.69 | 1.60~26.29 | ||
液壓系統(tǒng) | ||||||||
液壓提升力(KN) | ≥14.2 | ≥15.9 | ≥17.6 | |||||
動力輸出軸 | ||||||||
動力輸出軸型式 | 后置、獨立式 | |||||||
動力輸出軸轉速(r/min) | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉速任選 | |||||||
動力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標準:8鍵、Φ38;選裝:6鍵或21齒、Φ35 |
產品型號 | 博馬-B1100 | 博馬-B1104 | 博馬-X1200 | 博馬-X1204 | 博馬-X1300 | 博馬-X1304 |
---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4650×2150×3040 | 4530×2135×2840 | 4600×2070×2985 | 4530×2135×2840 | 4600×2070×2085 | |
軸距(mm) | 2600 | 2660 | 2600 | 2660 | 2600 | |
前輪輪距(mm) | 1400~1900 | 1630~1960 | 1400~1900 | 1630~1960 | 1400~1900 | 1630~1960 |
后輪輪距(mm) | 1500~2100 | 1520~2120 | 1700~2100 | 1520~2120 | 1700~2100 | 1520~2120 |
最小離地間隙(mm) | 360 | 440 | 320 | 450 | 320 | 450 |
輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 7.5-20防刺扎/ 14.9-30 |
13.6-24防刺扎/ 16.9-34 |
7.5-20防刺扎/ 14.9-30 |
13.6-24防刺扎/ 16.9-34 |
7.5-20防刺扎/ 14.9-30 |
13.6怎么樣?-24防刺扎/16.9-34 |
最小使用質量(kg) | 3570 | 4000 | 4000 | |||
發(fā)動機 | ||||||
基本型發(fā)動機型號 | 東方紅LR6M5U23/0810E或LR6V5U23/0810E(國Ⅲ) | 東方紅LR6M5U23/0920(國Ⅲ) | 東方紅LR6A3ZU-T112XQ-U3(國Ⅲ) | |||
選配發(fā)動機型號 | — | — | — | |||
標定功率(kw) | 81 | 88.2 | 95.6 | |||
變速箱 | ||||||
變速箱檔數(shù) | 12F+4R | |||||
速度范圍(km/h) | 1.87~26.29 | 1.60~26.29 | 1.87~42.66 | 1.60~36.74 | 1.87~42.66 | 1.60~36.74 |
液壓系統(tǒng) | ||||||
液壓提升力(KN) | ≥19.5 | ≥23 | ||||
動力輸出軸 | ||||||
動力輸出軸型式 | 后置、獨立式 | |||||
動力輸出軸轉速(r/min) | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉速任選 | |||||
動力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標準:8鍵、Φ38;選裝:6鍵或21齒、Φ35 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/67757.html