好用嗎多少錢一臺(tái):黃海金馬854B拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機(jī)信息:好用嗎多少錢一臺(tái):黃海金馬854B拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
好用嗎
詳情介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4110 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四缸、立式、水冷、四沖程柴油機(jī) |
缸徑×行程 mm | 110X128 |
標(biāo)定功率 kW | 66.2 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 r/min | 2300 |
標(biāo)定工況下燃油消耗率 g/kW·h | ≤ |
輪胎規(guī)格 | 前輪:11.2-24 后輪:16.9-34/13.6-38 |
前輪輪距 最新報(bào)價(jià)mm | 1610 |
后輪輪距 mm | 1620-2020 |
軸距 mm | 2195 |
額 補(bǔ)貼多少錢定牽引力 N | 20800 |
動(dòng)力輸出轉(zhuǎn)速 r/min |
|
行駛速度 km/h | 0.46-34.85 |
變速箱檔位數(shù) | (2+1)×4 或 在哪里購(gòu)買(2+1)×8 |
**小離地間隙 mm | 379 |
外形尺寸 mm | 4396×2038×2810 |
**小使用質(zhì)量 kg |
|