補(bǔ)貼價(jià)格:瑞澤富沃 RZ1404-F
F系列技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 MODEL | RG1354 | RZ1404-F 農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大全 | RZ1504-F | RZ1604-F | RZ1804-F | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 Drive Type | 4×4 | ||||||||
柴油機(jī)類(lèi)型 Diesel Engine Type | 東方紅(YTO) | ||||||||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) Ratedpower/Rotatingspeed | 99.3/2300 | 103/2300 | 110.3/2300 | 117.7/2300 有補(bǔ)貼嗎? | 132.4/2300 | ||||
離合器 Clutch | 干式、雙作用 Dry-type,Double-acting | ||||||||
標(biāo)定動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 PTO Speed(rpm) | 540/1000(760/850) | ||||||||
檔位Gears | 16F+8R | ||||||||
三點(diǎn)懸掛 Three points Suspension Category | II類(lèi)Ⅲ類(lèi) Category II / Category Ⅲ | ||||||||
耕深控制方式 Tillage Depth Adjustment | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 Height Adjustment, Floating Control | ||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高)Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | 4920×2325×3150 | 4920×2325×3000 | 4920×2325×3000 | 5100×2325×3150 | 5100×2325×3150 | ||||
整機(jī)質(zhì)量(kg) Min.Operating Weight(kg) | 6850 | 5170 | 5170 | 5370 | 5370 | ||||
軸距(mm) Wheel base(mm) | 2688 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||||
輪距(mm) Wheel track(mm) | 1900/1750 | 1954/1850 | 1954/1850 | 1954/1850 | 怎么樣?1954/1850 | ||||
最小離地間隙(mm) Min.Ground Clearance(mm) | 395(前驅(qū)動(dòng)橋下發(fā)) | 480(前驅(qū)動(dòng)橋下發(fā)) | 480(前驅(qū)動(dòng)橋下發(fā)) | 460(前驅(qū)動(dòng)橋下方) | 460(前驅(qū)動(dòng)橋下方) | ||||
前/后輪 Tyre Size(F/R) | 14.9-26/18.4-38 |
廣告咨詢(xún):18215288822 采購(gòu)熱線(xiàn):18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/55733.html