產(chǎn)品特點(diǎn):洛陽(yáng)博馬博馬-1404輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機(jī)信息:產(chǎn)品特點(diǎn):洛陽(yáng)博馬博馬-1404輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 38800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | |||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / |
怎么購(gòu)買博馬-1404 |
||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)用途 |
/
產(chǎn)品特點(diǎn) |
一般農(nóng)業(yè)用 | ||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5150×2285×3190 | ||||||||||||||
整機(jī)軸距 | mm | 2688.5 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1822~2153(出廠1890)/1662~2262(出廠1662) | ||||||||||||||
整機(jī)輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | / | 翻轉(zhuǎn)輪輻可調(diào)/翻轉(zhuǎn)輪輻可調(diào) | ||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙(離地部位) | mm | 475(前驅(qū)動(dòng)橋下沿) | ||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4910 | ||||||||||||||
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 2085/2825 | ||||||||||||||
整機(jī)最大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 500/300 | ||||||||||||||
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/4/- | ||||||||||||||
整機(jī)各擋理論速度 | km/h | 低擋:2.34、3.48、4.23、6.61;中擋:4.94、7.35、8.94、14.00;高擋:10.80、16.08、19.55、30.55;倒退擋:5.04、7.51、9.13、14.27 | ||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器的聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥87.6 | ||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥34.0 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、直噴、四沖程 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YC6J165-T301 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 渦輪增壓 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 6 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×125 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 6.494 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 17.5:1 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 102.9 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型式、型號(hào) | / | 電控高壓共軌式、CRCP3 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型式、型號(hào) | / | 電控高壓共軌式、CRIN-A38 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)、生產(chǎn)廠 | / | JP76F、湖南天鷹機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型號(hào) | X1504.19Y.012 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 干式、KW2337B176 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 12V/4.5kW | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | ||||||||||||||
駕駛室規(guī)格型號(hào) | / | X1504.45.070 | ||||||||||||||
駕駛室型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 | ||||||||||||||
駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)市超亞金屬構(gòu)件有限公司 | ||||||||||||||
前照燈規(guī)格型號(hào) | / | 1304.48.027/1304.48.028 | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市神陽(yáng)燈具廠 | ||||||||||||||
駕駛員座椅規(guī)格型號(hào) | / | 800.44.011 | ||||||||||||||
駕駛員座椅懸架形式 | / | 機(jī)械懸浮式 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)雅程科貿(mào)有限公司 | ||||||||||||||
安全帶規(guī)格型號(hào) | / | AT-03 | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 泰興市宏大汽車配件制造廠 | ||||||||||||||
后視鏡規(guī)格型號(hào) | / | B500.47.040 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)凱華實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃規(guī)格型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm前風(fēng)窗鋼化玻璃 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃生產(chǎn)廠 | / | 許昌永祥玻璃有限公司 | ||||||||||||||
駕駛室內(nèi)飾材料規(guī)格型號(hào) | / | ABS阻燃板 | ||||||||||||||
駕駛室內(nèi)飾材料生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)大圣汽車裝飾有限公司 | ||||||||||||||
燃油箱規(guī)格型號(hào) | / | 1204-1.50.018-1 | ||||||||||||||
燃油箱生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)中匯汽車零部件有限公司 | ||||||||||||||
燃油箱工作壓力 | kPa | 30 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 230 | ||||||||||||||
消聲器消聲腔尺寸(直徑×長(zhǎng)) | mm | φ136×665 | ||||||||||||||
消聲器質(zhì)量 | kg | 17.8 | ||||||||||||||
消聲器生產(chǎn)廠 | / | 三河市科達(dá)科技有限公司 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
制動(dòng)系型式 | / | 行車制動(dòng)器:濕式、盤式、液壓式; 停車制動(dòng)器:獨(dú)立手制動(dòng) | ||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用、常接合、獨(dú)立式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式(F+R) | / | 12F+4R | ||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換檔 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 兩行星錐齒輪,閉式/四行星錐齒輪,閉式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式 | / | 單級(jí)、外置式、行星齒輪式/單級(jí)、外置式、行星齒輪式 | ||||||||||||||
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 | ||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118~137/118~137 | ||||||||||||||
行走系輪輞材質(zhì) | / | SPHC | ||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 | ||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、2CBN-G320/310A | ||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置式、獨(dú)立式 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù) | / | 8 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 760r/min:2.889,850r/min:2.55 | ||||||||||||||
工作裝置框架上610mm處最大提升力 | kN | ≥24.8 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 東方紅 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、直噴、四沖程 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR6M3ZU23/1030E | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 渦輪增壓 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 6 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 110×125 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 7.13 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 17.5:1 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 103 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型式、型號(hào) | / | 電控單體泵、B6HD | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型式、型號(hào) | / | 孔式、PB84P30 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)、生產(chǎn)廠 | / | JP76F、湖南天鷹機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 干式、KLQ-2337 | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1048GM | ||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | ||||||||||||||
選裝件工作裝置液壓輸出裝置 | / | 3組 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 0 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)型號(hào) | / | 博馬-1404 | ||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5040×2285×3040 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)軸距 | mm | 2500 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)最小離地間隙(離地部位) | mm | 475(前驅(qū)動(dòng)橋下沿) | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4510 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1835/2675 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)最大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 500/300 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/4/- | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)各擋理論速度 | km/h | 低擋:2.34、3.48、4.23、6.61;中擋:4.94、7.35、8.94、14.00;高擋:10.80、16.08、19.55、30.55;倒退擋:5.04、7.51、9.13、14.27 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器的聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥87.6 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥34.0 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 玉柴 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、直噴、四沖程 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YCD4J33T7-140A | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 渦輪增壓 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×125 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 4.329 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 17.5:1 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 103 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型式、型號(hào) | / | 電控單體泵、B4HD | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1555~2011(出廠1745)/1662~2262(出廠1662) | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整機(jī)輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | / | 翻轉(zhuǎn)輪輻可調(diào)/翻轉(zhuǎn)輪輻可調(diào) | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型式、型號(hào) | / | 電控式、KBEL-P023 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)、生產(chǎn)廠 | / | JP60C、湖南天鷹機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
選裝4缸發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型
產(chǎn)品編號(hào):4236 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 整機(jī) 型號(hào) 裝置 廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/33692.html |