華夏4YZ-3自走式玉米收割機(jī)參數(shù)介紹
華夏4YZ-3自走式玉米收割機(jī)參數(shù)介紹 華夏4YZ-3自走式玉米收割機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
華夏4YZ-3自走式玉米收割機(jī)
所屬分類:
玉米收割機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
華夏
農(nóng)機(jī)型號:
4YZ-3
產(chǎn)品名稱:
華夏4YZ-3玉米收割機(jī)
生產(chǎn)廠家:
濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司
未認(rèn)證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機(jī)購買信息
詳細(xì)介紹
各地價格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
華夏4YZ-3自走式玉米收割機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
華夏4YZ-3自走式玉米收割機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 4YZ-3 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 自走式 | |
配套發(fā)動機(jī) | 型號規(guī)格 | YC4E140L-T20 |
額定功率(kw) | 103 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | |
外形尺寸 | 8300*2150*3550 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 6500 | |
工作行數(shù)(行) | 3 | |
適用行距范圍(mm) | 450-650 | |
工作幅寬(mm) | 1800 | |
最大卸果穗高度(mm) | 1900 | |
果穗升運(yùn)器最大通過高度(mm) | 3550 | |
最小離地間隙(mm) | 250 | |
最小通過半徑(mm) | 左轉(zhuǎn) | 7500 |
右轉(zhuǎn) | 7500 | |
理論作業(yè)速度(km/h) | 3~5 | |
作業(yè)小時生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.3~0.6 | |
單位面積燃油消耗量(kg/hm2) | ≦30 | |
拉莖輥型式 | 六棱輥式 | |
摘穗輥型式 | 摘穗板+拉莖輥組合式 | |
剝皮輥型式 | 膠輥+復(fù)合輥 | |
變速箱類型 | 機(jī)械式 | |
輪距(mm) | 導(dǎo)向輪 | 1700 |
驅(qū)動輪 | 1640 | |
輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動輪 | 15-24 | |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | 甩刀式 | |
秸稈粉碎還田機(jī)型號規(guī)格 | 1JH-180 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/232938.html