瑞得RD1004A拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
瑞得RD1004A拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 瑞得RD1004A拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
瑞得RD1004A拖拉機(jī)
所屬分類(lèi):
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
瑞得
農(nóng)機(jī)型號(hào):
RD1004A
產(chǎn)品名稱(chēng):
瑞得RD1004A拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
洛陽(yáng)瑞得拖拉機(jī)有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
瑞得RD1004A80-200馬力拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
瑞得RD1004A拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3850×1750×2700(駕駛室) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2020 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1310/1400 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 1300-1500/1300-1500 |
**小離地間隙 | mm | 380(前橋底部) |
變速箱前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線(xiàn)至導(dǎo)向輪軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | / |
**小使用質(zhì)量 | kg | 3050 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 120/100 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 41.49659864 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12-12 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù)(含爬行擋) | / | 3 |
**高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 36.01 |
各檔理論速度 | km/h | 2.7/3.92/5.35/8.31/6.81/9.88/13.48/20.95/11.71/16.98/23.18/36.01 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 500.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)同欣工貿(mào)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YD4CL100G2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | KY250A7 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Ø120×550 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 6 |
駕駛員座椅型號(hào)a | / | ZG-500 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 輝縣市中邦汽配有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | AT-03 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 泰興市宏大汽配有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
變速箱型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
主變速箱換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí) |
副變速箱換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí) |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 9.5-20/14.9-30 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2月2日 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E314(左) |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/229874.html