柳工4GQ-1A甘蔗收獲機參數(shù)介紹
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機信息:柳工4GQ-1A甘蔗收獲機參數(shù)介紹,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
柳工4GQ-1A甘蔗收獲機參數(shù)介紹 柳工4GQ-1A甘蔗收獲機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
柳工4GQ-1A甘蔗收獲機
所屬分類:
甘蔗收獲機
農(nóng)機品牌:
柳工
農(nóng)機型號:
4GQ-1A
產(chǎn)品名稱:
柳工4GQ-1A甘蔗收獲機
生產(chǎn)廠家:
廣西柳工農(nóng)業(yè)機械股份有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
柳工4GQ-1A甘蔗收獲機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農(nóng)機
柳工4GQ-1A甘蔗收獲機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4GQ-1A型甘蔗收獲機 |
結構型式 | / | 自走切段聯(lián)合 |
收獲方式 | / | 切段式 |
收割行數(shù) | 行 | 1 |
適應行距 | m | ≥1.4 |
配套動力發(fā)動機型號名稱 | / | QSM11柴油發(fā)動機 |
配套動力結構型式 | / | 6缸;立式;水冷;四沖程 |
配套動力標定功率 | kW | 268 |
配套動力標定轉速 | r/min | 2100 |
外形尺寸(長×寬×高)最大極限 | mm | 15000×6700×6200 |
外形尺寸(長×寬×高)最小極限 | mm | 8800×3000×4300 |
輪式參數(shù)前輪輪胎規(guī)格 | / | 14-17.5 |
輪式參數(shù)前輪輪距 | mm | 2020 |
輪式參數(shù)前輪數(shù)量 | 個 | 2 |
輪式參數(shù)后輪輪胎規(guī)格 | / | 23.1-26 |
輪式參數(shù)后輪輪距 | mm | 1900 |
輪式參數(shù)后輪數(shù)量 | 個 | 2 |
輪式參數(shù)軸距 | mm | 2500 |
行走方式 | / | 輪式 |
行走驅動型式 | / | 液壓驅動 |
最高行駛速度 | km/h | ≤16±2 |
純工作小時生產(chǎn)率 | hm²/h | ≥0.4 |
額定喂入量 | kg/s | ≥10 |
整機質量 | kg | 16580 |
最小離地間隙 | mm | 260 |
切割裝置調節(jié)范圍 | mm | 0-270 |
切稍裝置結構型式 | / | 雙圓盤割刀 |
切稍裝置最大回轉直徑 | mm | 620 |
切稍裝置轉速 | r/min | 650±100 |
切稍裝置刀盤尺寸(直徑×厚度) | mm | 545×5 |
切稍裝置刀盤數(shù)量 | 個 | 6 |
切稍裝置刀片尺寸(長×寬×厚) | mm | 80×76×3 |
切稍裝置刀片數(shù)量 | 個 | 60 |
切稍裝置驅動型式 | / | 液壓驅動 |
切割裝置結構型式 | / | 雙圓盤割刀 |
切割裝置最大回轉直徑 | mm | 800 |
切割裝置轉速 | r/min | 600±100 |
切割裝置刀盤尺寸(直徑×厚度) | mm | 590×16 |
切割裝置刀盤數(shù)量 | 個 | 2 |
切割裝置刀片尺寸(長×寬×厚) | mm | 260×90×5 |
切割裝置刀片數(shù)量 | 個 | 10 |
切割裝置驅動型式 | / | 液壓驅動 |
切段裝置型式 | / | 平板對輥切刀 |
切段裝置刀片尺寸(長×寬×厚) | mm | 847×65×8 |
切段裝置刀片單刀輥上數(shù)量 | 個 | 4 |
切段裝置刀輥回轉直徑 | mm | 300 |
切段裝置刀輥數(shù)量 | 個 | 2 |
切段裝置轉速 | r/min | 300±100 |
切段裝置蔗莖切段長度范圍 | mm | 180-350 |
切段裝置驅動型式 | / | 液壓驅動 |
分蔗裝置型式 | / | 錐形螺旋滾筒 |
分蔗裝置滾筒尺寸大端直徑 | mm | 300 |
分蔗裝置滾筒尺寸小端直徑 | mm | 250 |
分蔗裝置滾筒尺寸長度 | mm | 1600 |
分蔗裝置滾筒尺寸螺旋角 | (°) | 20.5 |
分蔗裝置轉速 | r/min | 200 |
分蔗裝置驅動型式 | / | 液壓驅動 |
扶蔗裝置型式 | / | 錐形螺旋滾筒 |
扶蔗裝置滾筒尺寸大端直徑 | mm | 300 |
扶蔗裝置滾筒尺寸小端直徑 | mm | 250 |
扶蔗裝置滾筒尺寸長度 | mm | 1600 |
扶蔗裝置滾筒尺寸螺旋角 | (°) | 20.5 |
扶蔗裝置轉速 | r/min | 200 |
扶蔗裝置驅動型式 | / | 液壓驅動 |
風選裝置1型式 | / | 軸流風扇 |
風選裝置1風扇回轉直徑 | mm | 1200 |
風選裝置1風扇轉速 | r/min | 1500±100 |
風選裝置1風扇葉片厚度 | mm | 6 |
風選裝置1風扇葉片片數(shù) | 片 | 4 |
風選裝置1驅動型式 | / | 液壓驅動 |
風選裝置2型式 | / | 軸流風扇 |
風選裝置2風扇回轉直徑 | mm | 900 |
風選裝置2風扇轉速 | r/min | 1500±100 |
風選裝置2風扇葉片厚度 | mm | 6 |
風選裝置2風扇葉片片數(shù) | 片 | 3 |
風選裝置2驅動型式 | / | 液壓驅動 |
集、卸蔗裝置集蔗方式 | / | 集蔗斗 |
集、卸蔗裝置最大收集量 | kg | 200 |
集、卸蔗裝置卸蔗方式 | / | 升運器 |
集、卸蔗裝置卸蔗動力機構型式 | / | 液壓驅動 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/229661.html