亦偉達YWD904輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機信息:亦偉達YWD904輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù),農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
亦偉達YWD904輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 江西亦偉達YWD904輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
江西亦偉達YWD904輪式拖拉機
所屬分類:
輪式拖拉機
農(nóng)機品牌:
亦偉達
農(nóng)機型號:
YWD904
產(chǎn)品名稱:
亦偉達YWD904輪式拖拉機
生產(chǎn)廠家:
江西亦偉達農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
亦偉達YWD90480-200馬力拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
江西亦偉達YWD904輪式拖拉機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 60 |
整機型號、名稱 | / | YWD904、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4300×2170×2900(安全框架頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2314 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1730/1620 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1630~1960/1520~2120 |
最小離地間隙及部位 | mm | 425(腳踏板) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1345.5 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 111 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 3450 |
標準配重(前/后) | kg | 400/300 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 52.1 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 12/4 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 3+1 |
最高設(shè)計理論速度 | km/h | 31.65 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | FS1004.46.010 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽市超亞金屬構(gòu)件有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | LR4V5R22/0662 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自吸 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | F5/6L912A73 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ105×750 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 7.8 |
駕駛員座椅型號 | / | SN6-0000-E(628-2) |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽雅程科貿(mào)有限公司 |
安全帶型號 | / | JD-B021 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市駿牒電子科技有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 2個、機械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第1箱體中 機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 13.6-24/16.9-34 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G320 |
液壓輸出組數(shù) | / | 1 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18.0±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
選裝配置液壓輸出組數(shù) | / | 2 |
選裝配置輪胎型號(前輪/后輪) | / | 12.4-26/13.6-38(水田輪胎) |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/199016.html