寧迪奔野M804拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
寧迪奔野M804拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 寧迪奔野M804拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
寧迪奔野M804拖拉機(jī)
所屬分類(lèi):
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
寧迪奔野
農(nóng)機(jī)型號(hào):
M804
產(chǎn)品名稱:
寧迪奔野M804拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
濰坊大申奔野機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
寧迪奔野M804參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
寧迪奔野M804拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
結(jié)構(gòu)尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 3990×1850×2640 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 2670 |
型式 | 輪式四輪驅(qū)動(dòng) |
軸距(mm) | 2020 |
輪距(前輪/后輪)(mm | 1450/1450 |
最小離地間隙(mm) | 320 |
最大配重(前/后)(kg) | 130/100 |
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 12/12 |
動(dòng)力輸出軸輸出功率(kw) | 50.2 |
最大牽引力(KN) | 16.5 |
駕駛室或安全架 | 駕駛室 |
轉(zhuǎn)向系形式 | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
離合器型式 | 雙作用 |
變速箱換擋方式 | 嚙合套式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | 8.3-20/14.9-28 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | 分置式 |
懸掛裝置型式及類(lèi)別 | 后置三點(diǎn)懸掛,2類(lèi) |
調(diào)節(jié)方式 | :力、位調(diào)節(jié) |
動(dòng)力輸出軸型式 | 獨(dú)立式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)選配 | 4D32ZT32/804(59KW)浙江新柴股份有限公司(國(guó)Ⅲ)4S5-80C31(59KW)安徽全柴動(dòng)力有限公司(國(guó)Ⅲ)SD4BMU(60KW)江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司(國(guó)Ⅲ)YN4E085-32CR4(59KW)昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司(國(guó)Ⅲ) |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/194525.html