華特HT-E350中型拖拉機(jī)參數(shù)介紹
華特HT-E350中型拖拉機(jī)參數(shù)介紹 華特HT-E350中型拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
華特HT-E350中型拖拉機(jī)
所屬分類:
動(dòng)力機(jī)械 > 拖拉機(jī) > 輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
華特
農(nóng)機(jī)型號(hào):
HT-E350
產(chǎn)品名稱:
華特HT-E350中型拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
濰坊華特拖拉機(jī)有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買:
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
華特HT-E350中型拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
HT-E系列拖拉機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
拖拉機(jī)型號(hào) | 300/350 | 304/354 | |||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2輪式 | 4×4輪式 | |||||||
整 機(jī) 參 數(shù) | 標(biāo)定牽引力KN | 5.88(6.37) | 7.35(7.85) | ||||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量kg | 1320 | 1450 | |||||||
最小使用質(zhì)量kg | 1450 | 1580 | |||||||
動(dòng)力輸出軸最大功率kw | 19.3(22) | 19.3(22) | |||||||
軸距mm | 1780 | 1880 | |||||||
輪距 mm | 前輪 | 1150(可調(diào)) | 1215(不可調(diào)) | ||||||
后輪 | 1100(可調(diào)) | 1150(可調(diào)) | |||||||
質(zhì)量分配 kg | 前輪 | 617 | 770 | ||||||
后輪 | 833 | 810 | |||||||
轉(zhuǎn)向圓半徑M | 單邊不制動(dòng) | 3.5±0.2 | 4.0±0.2 | ||||||
單邊制動(dòng) | 2.9±0.2 | 3.1±0.2 | |||||||
離地間隙mm | 前軸下 | 487 | 350 | ||||||
傳動(dòng)箱體下 | 440 | 440 | |||||||
外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3090×1450×1960 | ||||||||
理 論 速 度 km/h | Ⅰ | 2.27/2.17 | 1.89 | ||||||
Ⅱ | 2.81/2.73 | 2.38 | |||||||
Ⅲ | 4.58/4.43 | 3.9 | |||||||
Ⅳ | 7.26/7.04 | 6.11 | |||||||
Ⅴ | 8.74/8.46 | 7.38 | |||||||
Ⅵ | 11.03/10.68 | 9.3 | |||||||
Ⅶ | 17.96/17.38 | 15.12 | |||||||
Ⅷ | 28.47/27.62 | 24.04 | |||||||
倒Ⅰ | 2.08/2.02 | 1.76 | |||||||
倒Ⅱ | 8.15/7.9 | 6.88 | |||||||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 萊動(dòng)3T30、4L22BT | 萊動(dòng)3T30、4L22BT | ||||||
缸徑×行程mm | 85×95 | 85×95 | |||||||
型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | 直列、立式、水冷、四沖程 | |||||||
標(biāo)定功率kw/轉(zhuǎn)/分 | 22(30ps)/2200、25.7(35ps)/2300 | ||||||||
最大轉(zhuǎn)矩N·m/轉(zhuǎn)速r/min | ≥103≤1650(30ps)≥118≤1400(35ps) | ||||||||
燃油消耗率g/Kw·h | 257(248) | 257(248) | |||||||
機(jī)油消耗率g/Kw·h | 2.72(2.04) | 2.72(2.04) | |||||||
離 合 器 | 干式單作用 | 干式單作用、聯(lián)動(dòng)雙作用 | |||||||
轉(zhuǎn) 向 器 | 球面蝸桿滾輪式 | 螺桿螺母循環(huán)式 | |||||||
變 速 器 | 直齒(4+1)×2平面組合式 | ||||||||
制 動(dòng) 器 | 腳踏、機(jī)械傳動(dòng)、封閉蹄式 | ||||||||
驅(qū) 動(dòng) 型 式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||||||
前 軸 | 管式輪距可調(diào) | 輪距不可調(diào) | |||||||
輪胎 | 前輪 | 5.0-15 | 6.5-16 | ||||||
后輪 | 11.2-24/9.5-24 | 11.2-24 | |||||||
懸掛裝置類型 | 后置、三點(diǎn)球鉸、Ⅰ類 | ||||||||
后動(dòng)力輸出?。≒TO) | 型式 | 非獨(dú)立式 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | 540/1000 | ||||||||
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/192905.html