怎么樣?:華創(chuàng)華創(chuàng)沃爾-2204輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機(jī)信息:怎么樣?:華創(chuàng)華創(chuàng)沃爾-2204輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車(chē)型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車(chē)型大全
產(chǎn)品編號(hào):4387
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi): 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 63200.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整機(jī)型號(hào) | / | 華創(chuàng)沃爾-2204 | |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5350×2960×3030 | |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2860 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1880;1930;1980/1700-2300 | |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | / | 1880/2130 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)/無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 400 | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 7130 | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 660/0 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 660/0 | |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | |
整機(jī)擋位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/16 | |
整機(jī)主變速/副變速/其他 | / | 4/4/2梭式 | |
整機(jī)前進(jìn)擋各擋理論速度 | km/h | L:3.57/4.68/5.79/7.17/6.93/9.06/11.22/13.91 | |
整機(jī)前進(jìn)擋各擋理論速度 | km/h | H:7.84/10.25/12.69/15.72/17.70/23.14/28.64/35.51 | |
整機(jī)倒擋各擋理論速度 | km/h | 2.83/3.69/4.57/5.66/5.48/7.16/8.86/10.98/6.19/8.10/10.02/12.42/13.98/18.28/22.62/28.05 | |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 137.5 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 50 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HG2204.45.001 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH17GW0321 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 六缸水冷直列四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G220E330 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣形式 | / | 增壓中冷 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105x130 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 162 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min |
怎么購(gòu)買(mǎi)2200 |
|
型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CNFCG3058301 0011 | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
空氣濾清器型號(hào) | / | KW2436-H8 | |
起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6150900 | |
冷卻方式 | / | 循環(huán)水冷 | |
排氣管消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 235x143(橢圓)x600 | |
排氣管消聲器重量 | kg | 12.3 | |
前照燈型號(hào) | / | KY-005 KY-006 | |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)柯銀車(chē)輛部件有限公司 | |
后視鏡型號(hào) | / | TD1000.GE40190 120 | |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 濰坊川江塑膠制品有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QD15331BD9900 | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究所 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | TG120前檔.門(mén)窗 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東臨沂東城玻璃有限公司 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301022590 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-cs06-1 | |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮式 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械制造有限公司 | |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NY10GW0041 | |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
燃油箱型號(hào) | / | 1204.50.001 | |
燃油箱生產(chǎn)廠 | / | 滄州大渡口制動(dòng)管有限公司 | |
燃油箱工作壓力 | kPa | 10 | |
燃油箱容積 | L | 360 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的正常工作壓力 | MPa | 40 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 滄州大渡口制動(dòng)管有限公司 | |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 雙片油浴式盤(pán)式 | |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 盤(pán)式手制動(dòng) | |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | 開(kāi)關(guān)式 | |
傳動(dòng)系前橋型式 | / | 整體橋殼末端行星減速 | |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式雙作用獨(dú)立操作 | |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×4×(1+1)梭式 | |
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 同步器 | |
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套 | |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | HG1254.37.101 | |
傳動(dòng)系副變速箱殼體(零件號(hào)) | / | HG1254.38.101 | |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 | |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式2個(gè)行星錐齒輪/閉式4個(gè)行星錐齒輪 | |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 柱銷(xiāo)式 | |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 行星機(jī)構(gòu)/行星機(jī)構(gòu) | |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 460/85R30/ /650/70R/42 | |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/160-180 | |
行走系履帶式履帶型式 | / | / | |
行走系履帶式履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |
行走系履帶式履帶板寬度 | mm | / | |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | Ⅱ. | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) | |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBJ30-F16L-S3K | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥3組 | |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 19±0.5 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 半獨(dú)立 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.64/2.095 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 37 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)型號(hào) | / | YC6A260-T302 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)進(jìn)氣形式 | / | 增壓中冷 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)氣缸數(shù) | / | 6 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)缸徑×行程 | mm | 108×132 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)標(biāo)定功率 | kW | 161.8 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0158300017-00 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)空氣濾清器型式 | / | 干式KW2436-H8Ⅱ | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)空氣濾清器型號(hào) | / | KW2436-H8Ⅱ | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1048GM | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(1)冷卻方式 | / | 循環(huán)式水冷 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)型號(hào) | / | YM6K5LRF22/1620 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)進(jìn)氣形式 | / | 增壓中冷 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)氣缸數(shù) | / | 6 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)缸徑×行程 | mm | 108×132 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)標(biāo)定功率 | kW | 162 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0669 22 0023 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)空氣濾清器型式 | / | 干式KW2436-H8 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)空氣濾清器型號(hào) | / | KW2436-H8 | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1048GM | |
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)(2)冷卻方式 | / | 循環(huán)式水冷 |
企業(yè)名稱 | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)?;萋芬詵|,新海大街以北 | ||
法人代表姓名 | 王俊明 | 郵箱 | |
銷(xiāo)售聯(lián)系人 | 禹鵬 | 銷(xiāo)售聯(lián)系電話 | 13280721229 |
產(chǎn)品編號(hào):4387
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/189189.html