濰坊谷沃3WPZ-700GW自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
濰坊谷沃3WPZ-700GW自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹 濰坊谷沃3WPZ-700GW自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
濰坊谷沃3WPZ-700GW自走式噴桿噴霧機(jī)
所屬分類:
噴霧機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
谷沃
農(nóng)機(jī)型號(hào):
3WPZ-700GW
產(chǎn)品名稱:
谷沃3WPZ-700GW噴霧機(jī)
生產(chǎn)廠家:
濰坊谷沃農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
谷沃3WPZ-700GW噴桿式噴霧機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
濰坊谷沃3WPZ-700GW自走式噴桿噴霧機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型式 | / | 自走式 |
規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ-700GW |
工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 4670×12000×2760(1.05米充氣輪) 4900×12000×3035(1.6米水田輪) 4670×12000×2820(1.17米充氣輪) |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸 | mm | 4800×1930×2760(1.05米充氣輪) 4850×1890×3035(1.6米水田輪) 4850×1930×2820(1.17米充氣輪) |
藥箱容量 | L | 700 |
噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.5~0.8 |
噴頭型式 | / | 扇形 |
噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓油缸 |
噴桿折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓油缸 |
噴桿長(zhǎng)度 | mm | 12000 |
配套動(dòng)力名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | 柴油機(jī)、四缸直列水冷四沖程 |
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW(r/min) | 36.8/2400 |
配套泵型式 | / | 三缸柱塞泵 |
配套泵工作壓力 | MPa | 2.0~4 |
配套泵流量 | l/min | 22~30 |
離地間隙 | mm | 780(1.05米充氣輪)、1060(1.6米水田輪)、840(1.17米充氣輪) |
軸距(自走式) | mm | 2300 |
前/后**大輪距 (自走式) | mm | 1810 |
前輪外徑 | mm | 1050充氣輪、1600水田輪1170充氣輪 |
前輪胎寬 | mm | 80/120 |
后輪外徑 | mm | 1050充氣輪、1600水田輪1170充氣輪 |
后輪胎寬 | mm | 80/120 |
前/后輪胎型式 | / | 充氣輪胎/實(shí)心輪胎 |
制動(dòng)器型式(自走式) | / | 鼓式 |
離合器型式(自走式) | / | / |
驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 |
駕駛室(自走式) | / | 無 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/179918.html