怎么樣?:常州東風(fēng)DF500-15G輪式拖拉機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.wgjtg.com)最新農(nóng)機信息:怎么樣?:常州東風(fēng)DF500-15G輪式拖拉機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
產(chǎn)品分類: | 機具大類:動力機械 |
機具小類:拖拉機 | |
機具品目:輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | |
機具分檔:50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | |
分檔補貼額:10000.00元(2021~2023天津) |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 | |||||||||||||||
整機型號 | / | DF500-15G | |||||||||||||||
整機型式 | / | 4×2兩輪驅(qū)動 | |||||||||||||||
整機用途 | / | 一般用途 | |||||||||||||||
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3350×1440×2475 | |||||||||||||||
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1700 | |||||||||||||||
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 985、1085/1010、1110 | |||||||||||||||
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 985/1110 | |||||||||||||||
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級調(diào)整/有級調(diào)整 | |||||||||||||||
整機最小離地間隙 | mm | 395 | |||||||||||||||
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 1435 | |||||||||||||||
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 20/40 | |||||||||||||||
整機最大配重(前/后) | kg | 120/160 | |||||||||||||||
整機履帶接地比壓
怎么樣? |
kPa | / | |||||||||||||||
整機檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |||||||||||||||
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 |
/
技術(shù)參考 |
4+1/2/0 | |||||||||||||||
整機各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:1.45/2.22/3.69/6.13/7.52/11.49/19.13/31.76 后退檔:1.80/9.40 | |||||||||||||||
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / |
直聯(lián)式
最新報價 |
|||||||||||||||
整機起動方式 | / | 電起動 | |||||||||||||||
整機動力輸出軸功率 | kW | 31.5 | |||||||||||||||
整機最大牽引力 | kN | 7.2 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 404ZL.46.001 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH17GW1051 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |||||||||||||||
發(fā)動機型式 | / | 直列、四沖程、直噴式 | |||||||||||||||
發(fā)動機型號 | / | 4G33T | |||||||||||||||
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||||
發(fā)動機進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 95×115 | |||||||||||||||
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||
發(fā)動機型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0488 04 0008 | |||||||||||||||
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 404-15.10.011 | |||||||||||||||
發(fā)動機起動機型號 | / | JF11A-P90 | |||||||||||||||
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 | |||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 430×110×92 | |||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.3 | |||||||||||||||
前照燈型號 | / | 404-11.48.020/021 | |||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市國順車燈有限公司/丹陽市華光燈具廠 | |||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0131/XZ16GW0031 | |||||||||||||||
認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |||||||||||||||
后視鏡型號 | / | AE-3型 | |||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市五環(huán)車輛飾件廠 | |||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320131 | |||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | / | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | / | |||||||||||||||
駕駛員座椅型號 | / | 280.44C.101 | |||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 簡易式座椅 | |||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 常州建利汽車部件有限公司 | |||||||||||||||
安全帶型號 | / | QA92-31A4 | |||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江萬里安全器械制造有限公司 | |||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | QB14541Z12031 | |||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(長春) | |||||||||||||||
燃油箱型號 | / | DF200/400 | |||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 28 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨立油路、全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 8 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 16 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 32 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 建湖縣鑫眾機械廠 | |||||||||||||||
行車制動系型式 | / | 干式、盤式、人力踏板操縱 | |||||||||||||||
駐車制動系型式 | / | 干式、盤式、人力手柄操縱 | |||||||||||||||
安全起動裝置型式 | / | 常開式 | |||||||||||||||
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | / | |||||||||||||||
傳動系離合器型式 | / | 干式、蝶形彈簧壓緊、單作用 | |||||||||||||||
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 | |||||||||||||||
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪換擋 | |||||||||||||||
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |||||||||||||||
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 200.37A.101 | |||||||||||||||
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 254.38.101 | |||||||||||||||
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 無/螺旋錐齒輪 | |||||||||||||||
傳動系差速器型式(前/后) | / | 無/錐齒輪式 | |||||||||||||||
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙嵌式 | |||||||||||||||
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 無/直齒圓柱齒輪外嚙合式 | |||||||||||||||
機架型式 | / | 半架式 | |||||||||||||||
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 5.00-15/13.8-20 | |||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:160-200/100-150 運輸:200-250/150-200 | |||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | |||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | |||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | |||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 | |||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 預(yù)選耕深,簡單調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E310 | |||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡單輸出;可選裝多路閥,一組或兩組輸出 | |||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 | |||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 非獨立式 | |||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8或6 | |||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38或35 | |||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 730或540/730 | |||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.07或4.15/3.07 | |||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 8.28 | |||||||||||||||
選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 4.50-12/9.5-16、9.5-20、13.6-16;8.3-20/ 11.2-24(高花) | |||||||||||||||
選裝輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:160-200/100-150 運輸:200-250/150-200 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1型式 | / | 直列、四沖程、直噴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1型號 | / | SD4DW3D | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1生產(chǎn)廠 | / | 江蘇四達(dá)動力機械集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1缸徑×行程 | mm | 93×102 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0355 02 0001 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1空氣濾清器型號 | / | 404-15.10.011 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1起動機型號 | / | QDJ1409/QDJ158F | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機1冷卻方式 | / | 強制水冷 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2型式 | / | 直列、四沖程、直噴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2型號 | / | 4D32T31/504 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2缸徑×行程 | mm | 98×105 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 04 3001 0008 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2空氣濾清器型號 | / | 350.10.011 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2起動機型號 | / | QDJ1408LZ/QDJ1409E1-P | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機2冷卻方式 | / | 強制水冷 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機3型式 | / | 直列、四沖程、直噴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機3型號 | / | 4TE50K | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機3生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機3進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動機3氣缸數(shù) |
/
產(chǎn)品編號:tianjin_2673 標(biāo)簽:發(fā)動機 裝置 整機 聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/173530.html |