國(guó)昊504A輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
國(guó)昊504A輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 青州國(guó)昊504A輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
青州國(guó)昊504A輪式拖拉機(jī)
所屬分類(lèi):
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
國(guó)昊
農(nóng)機(jī)型號(hào):
504A
產(chǎn)品名稱(chēng):
國(guó)昊504A輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
青州市國(guó)昊機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
國(guó)昊504A80馬力以下拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
青州國(guó)昊504A輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
鑒定單元中機(jī)型的合理**小功率代號(hào)(馬力) | / | 40 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | 504A、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 2950×1490×1960(安全架頂部) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1510 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 920/1050 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 920、960、1000、1100、1200、1300/960~1300 |
整機(jī)**小離地間隙及部位 | mm | 190(油箱托架) |
整機(jī)離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 720 |
整機(jī)變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1400 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 80/90 |
整機(jī)**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 38.04 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 |
整機(jī)主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
整機(jī)副變速擋位數(shù) | / | 2 |
整機(jī)**高設(shè)計(jì)理論速度 | Km/h | 27.2 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安框架)型號(hào) | / | GHA-003 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN4H055-30VE |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸、直列、直噴、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ135×300 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 3.8 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-006 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車(chē)輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式、傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 機(jī)械平面組成式、2個(gè) |
傳動(dòng)系主變速換擋方式、主變速位置 | / | 機(jī)械有級(jí)擋、在第2箱體中 |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-12/9.5-16 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | BTB314 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | 組 | 1 |
工作裝置工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16.5~17.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | 齒 | 6 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/chexing/141605.html