通報(bào):又有20家農(nóng)機(jī)產(chǎn)品被取消補(bǔ)貼資格
農(nóng)機(jī)產(chǎn)〔2016〕141號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市農(nóng)機(jī)(農(nóng)業(yè)、農(nóng)牧)局(廳、委、辦),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)局,黑龍江省農(nóng)墾總局,廣東省農(nóng)墾總局:
近日,我司收到《質(zhì)檢總局關(guān)于2016年第2批家用電動(dòng)洗衣機(jī)等31種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況的通報(bào)》(國質(zhì)檢監(jiān)函〔2016〕385號(hào))和《質(zhì)檢總局關(guān)于2016年第3批童車等31種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況的通報(bào)》(國質(zhì)檢監(jiān)函〔2016〕522號(hào))(以下簡稱《通報(bào)》)?!锻▓?bào)》顯示,抽查產(chǎn)品涉及脫粒機(jī)、鍘草機(jī)(青飼料切碎機(jī))、微耕機(jī)、植保機(jī)械等農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,共有20家(次)企業(yè)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品抽檢結(jié)果被判定為“不合格”,四川哈瑞特機(jī)械制造有限公司1家企業(yè)在微耕機(jī)產(chǎn)品抽查中違反《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定,無正當(dāng)理由拒絕接受監(jiān)督檢查。
為確保補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量和農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策規(guī)范安全實(shí)施,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,決定在全國范圍內(nèi)暫停上述20家(次)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品(詳見附件)、四川哈瑞特機(jī)械制造有限公司所有型號(hào)微耕機(jī)的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資格,請(qǐng)各省結(jié)合《通報(bào)》和本通知精神,認(rèn)真核對(duì)相關(guān)內(nèi)容,按規(guī)定程序執(zhí)行。
上述21家(次)企業(yè)應(yīng)將相關(guān)產(chǎn)品農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資格暫停事宜及時(shí)告知其經(jīng)銷企業(yè)和廣大購機(jī)者,不得將國抽質(zhì)量不合格產(chǎn)品作為農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具。
附件:暫停農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資格的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品名單
農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司
2016年10月16日
附件:
暫停農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資格的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 新余市寶豐農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 自凈式脫粒機(jī) | 龍喜 | 5T-70 | 2016-04/BF5T706798;2016-04/BF5T706799 | 喂入裝置、防護(hù)裝置、緊固件、安全標(biāo)志 |
2 | 重慶長寶田農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 長田 | 5TY-60 | 2015-06/CT60201507797;2015-06/CT60201507798 | 緊固件 |
3 | 重慶市大足區(qū)田野機(jī)械制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | TY(標(biāo)稱) | 5TY-26 | 2016-03/0228;2016-03/0238 | 緊固件 |
4 | 重慶市大足區(qū)搏達(dá)機(jī)械有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 洪望 | 5TY-60-90 | 2016-04/BD10001;2016-04/BD10002 | 緊固件 |
5 | 重慶悍力機(jī)械有限公司 | 全喂入稻麥脫粒機(jī) | 玉香 | 5TW-40(50) | 2016-04/HLDM0001;2016-04/HLDM0002 | 緊固件 |
6 | 漢中市金昊機(jī)械有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | / | 5TY-35-100 | 2016-04 | 喂入裝置、緊固件、軸承溫升 |
7 | 綏中縣桃花農(nóng)機(jī)廠 | 動(dòng)力鍘草機(jī) | / | 風(fēng)送式1.8型 | 2015-09 | 安全要求、動(dòng)(定)刀片硬度 |
8 | 漢中市金昊機(jī)械有限公司 | 青飼料切碎機(jī) | / | 93QS-0.3 | 2016-01/1005;2016-01/1004 | 安全要求、動(dòng)(定)刀片硬度 |
9 | 寧波世金動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 世力 | 1WG4.0Q | 2016-05/SL/I12421 | 刀片/主傳動(dòng)操縱機(jī)構(gòu)、握持運(yùn)行控制裝置 |
10 | 臺(tái)州綠健機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 昂綠 | 1WG-5.5Q | 2016-05/90391 | 刀片/主傳動(dòng)操縱機(jī)構(gòu)、握持運(yùn)行控制裝置 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
11 | 臺(tái)州市協(xié)農(nóng)塑業(yè)有限公司 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | / | 3WBD-20B | 2016-05-03 | 殘留液量、液泵過載保護(hù) |
12 | 臺(tái)州市路橋尚家噴霧器廠 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | / | 3WBD-16 | 2016-05 | 液泵過載保護(hù) |
13 | 臺(tái)州市路橋盛佳噴霧器廠 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | / | 3WBD-20 | 2016-04-30 | 密封性能 |
14 | 宿州市恩農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | 恩農(nóng) | 3WBD-18 | 2016-05-09;2016-05-09 | 密封性能、藥液箱容量、液泵過載保護(hù) |
15 | 江西順贏實(shí)業(yè)有限公司 | 智能電動(dòng)噴霧器 | / | 3WBD-16A型 | 2016-05-16 | 液泵過載保護(hù) |
16 | 山東金奧機(jī)械有限公司 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | 金奧 | 3WD-181 | 2016-02/01296;2016-02/01257 | 噴射部件耐壓性能、連續(xù)工作時(shí)間 |
17 | 封丘縣金秀農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | 金秀 | 3WBS-D-17 | 2016-04-02/2016年4月2日批次;2016-04-02/2016年4月2日批次 | 液泵過載保護(hù) |
18 | 新鄉(xiāng)市原陽縣豫秀農(nóng)業(yè)設(shè)備有限公司 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | 豫秀 | 3WBD-16A | 2016-05-10/2016年5月10日批次;2016-05-10/2016年5月10日批次 | 密封性能、藥液箱容量、殘留液量 |
19 | 河南神雨植保塑業(yè)有限公司 | 電動(dòng)噴霧器 | 神雨 | 3WBD-18 | 2016-03-18/2016年3月18日批次;2016-03-18/2016年3月18日批次 | 密封性能、噴射部件耐壓性能、藥液箱容量 |
20 | 湖北星勝機(jī)械有限公司 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | 佳鵬 | 3WBD-16 | 2016-05-10;2016-05-10 | 密封性能、藥液箱容量 |
點(diǎn)擊下列關(guān)鍵詞,獲取更多行業(yè)干貨
END
點(diǎn)擊下方“閱讀原文”獲取更多農(nóng)機(jī)服務(wù)
↓↓↓
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.wgjtg.com/butie/27565.html